尊敬的客户:
因春节假期临近,为防范因外盘出现大幅波动及市场不确定因素带来的风险,根据各交易所通知并结合市场情况,我司决定将于2025年1月24日结算时起,对各交易品种保证金标准作如下调整:
一、 2025年1月24日结算时起,各交易品种保证金收取标准如下(春节长假期间中金所、上交所、深交所合约保证金比例不变):
2025年春节放假期间公司保证金调整表 | ||||||||
交易所 | 品种 | 名称 | 现行公司默认保证金标准 | 长假期间公司保证金 | 节后公司默认保证金 | |||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||
大商所 | i | 铁矿石 | 16 | 16 | 27 | 27 | 16 | 16 |
j | 焦炭 | 24 | 19 | 25 | 20 | 24 | 19 | |
jm | 焦煤 | 17 | 17 | 25 | 25 | 17 | 17 | |
a | 黄大豆1号 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
b | 黄大豆2号 | 11 | 11 | 21 | 21 | 11 | 11 | |
m | 豆粕 | 10 | 10 | 22 | 22 | 10 | 10 | |
y | 豆油 | 11 | 11 | 21 | 21 | 11 | 11 | |
p | 棕榈油 | 12 | 12 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
c | 玉米 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | |
cs | 玉米淀粉 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | |
rr | 粳米 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
jd | 鸡蛋 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | |
lh | 生猪 | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | |
l | 聚乙烯 | 12 | 12 | 21 | 21 | 12 | 12 | |
pp | 聚丙烯 | 12 | 12 | 21 | 21 | 12 | 12 | |
v | 聚氯乙烯 | 12 | 12 | 21 | 21 | 12 | 12 | |
eg | 乙二醇 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
eb | 苯乙烯 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
pg | 液化石油气 | 14 | 14 | 24 | 24 | 14 | 14 | |
lg | 原木 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
fb | 纤维板 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
bb | 胶合板 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
广期所 | si | 工业硅 | 14 | 13 | 24 | 24 | 14 | 13 |
ps | 多晶硅 | 15 | 15 | 24 | 24 | 15 | 14 | |
lc | 碳酸锂 | 20 | 19 | 26 | 26 | 20 | 19 | |
郑商所 | FG | 玻璃 | 17 | 25 | 15 | |||
SA | 纯碱 | 17 | 25 | 15 | ||||
CJ | 红枣 | 17 | 21 | 15 | ||||
PF | 短纤 | 13 | 22 | 12 | ||||
PR | 瓶片 | 13 | 22 | 12 | ||||
PX | 对二甲苯 | 14 | 23 | 14 | ||||
SH | 烧碱 | 14 | 27 | 14 | ||||
SR | 白糖 | 12 | 21 | 12 | ||||
CF | 棉花 | 12 | 21 | 12 | ||||
RM | 菜粕 | 12 | 21 | 12 | ||||
OI | 菜油 | 11 | 21 | 11 | ||||
TA | PTA | 12 | 23 | 12 | ||||
MA | 甲醇 | 13 | 23 | 13 | ||||
UR | 尿素 | 13 | 23 | 13 | ||||
SF | 硅铁 | 14 | 21 | 14 | ||||
SM | 锰硅 | 17 | 21 | 17 | ||||
CY | 棉纱 | 13 | 17 | 13 | ||||
CY502 | 棉纱 | 18 | 18 | 18 | ||||
WH | 强麦 | 25 | 25 | 25 | ||||
PM | 普麦 | 25 | 25 | 25 | ||||
RI | 早籼稻 | 25 | 25 | 25 | ||||
JR | 粳稻 | 25 | 25 | 25 | ||||
RS | 菜籽 | 30 | 30 | 30 | ||||
ZC | 动力煤 | 55 | 55 | 55 | ||||
LR | 晚籼稻 | 25 | 25 | 25 | ||||
AP | 苹果 | 15 | 18 | 15 | ||||
AP503/504/505 | 苹果 | 18 | 21 | 18 | ||||
PK | 花生 | 13 | 17 | 13 | ||||
上期所 | cu | 铜 | 15 | 14 | 23 | 22 | 15 | 14 |
al | 铝 | 14 | 13 | 23 | 22 | 14 | 13 | |
zn | 锌 | 14 | 13 | 23 | 22 | 14 | 13 | |
pb | 铅 | 14 | 13 | 23 | 22 | 14 | 13 | |
ni | 镍 | 18 | 17 | 29 | 28 | 18 | 17 | |
sn | 锡 | 17 | 16 | 29 | 28 | 17 | 16 | |
ao | 氧化铝 | 19 | 18 | 29 | 28 | 19 | 18 | |
au | 黄金 | 17 | 16 | 30 | 29 | 17 | 16 | |
ag | 白银 | 18 | 17 | 30 | 29 | 18 | 17 | |
rb | 螺纹钢 | 12 | 11 | 18 | 17 | 12 | 11 | |
hc | 热轧卷板 | 12 | 11 | 18 | 17 | 12 | 11 | |
wr | 线材 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | |
ss | 不锈钢 | 15 | 14 | 18 | 17 | 15 | 14 | |
fu | 燃料油 | 15 | 14 | 25 | 24 | 15 | 14 | |
bu | 石油沥青 | 15 | 14 | 25 | 24 | 15 | 14 | |
br | 丁二烯橡胶 | 15 | 14 | 23 | 23 | 15 | 14 | |
ru | 天然橡胶 | 12 | 11 | 21 | 21 | 12 | 11 | |
sp | 纸浆 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
上海能源 | bc | 国际铜 | 15 | 14 | 23 | 23 | 15 | 14 |
sc | 中质含硫原油 | 15 | 14 | 27 | 26 | 15 | 14 | |
lu | 低硫燃料油 | 15 | 14 | 25 | 24 | 15 | 14 | |
nr | 20号胶 | 12 | 11 | 21 | 21 | 12 | 11 | |
ec | 欧洲航线 | 34 | 34 | 45 | 45 | 34 | 34 |
二、 期货期权卖方保证金中涉及的标的期货合约保证金比例按客户期货保证金标准执行。
三、 如遇上述交易保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
四、 春节后(2月5日结算时起),如未达到各交易所维持保证金标准情况(上期所、能源中心:自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起;广期所、大商所:在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起;郑商所:自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起),商品期货交易所品种的保证金及涨跌停板幅度恢复至节前水平;其中,郑商所及广期所相关通知,纯碱、玻璃、红枣期货品种合约的公司基准交易保证金调整为15%,短纤、瓶片期货品种合约的公司基准交易保证金调整为12%,多晶硅期货品种合约的公司基准交易保证金套期保值交易调整为14%,相关品种各类优惠保证金同幅度调整,期货期权卖方保证金中涉及的标的期货合约保证金比例按客户期货保证金标准执行。
各交易所通知,请详见各交易所网站(能源中心:www.ine.cn;上期所:www.shfe.com.cn;大商所:www.dce.com.cn;郑商所:www.czce.com.cn;广期所:www.gfex.com.cn)。
春节长假临近,请投资者做好资金和持仓管理,理性参与、合规交易。
兴证期货有限公司
二〇二五年一月二十三日