| 8月30日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | a2409 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| b2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| bb2409 | 40% | 40% | 50% | 50% | |
| c2409 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| cs2409 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| eb2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| eg2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| fb2409 | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| i2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| j2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| jd2409 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| jm2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| l2409 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| lh2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| m2409 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| p2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| pg2409 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pp2409 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| rr2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| v2409 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| y2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| 上期所 | ag2409 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| ag2410 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| al2409 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| al2410 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ao2409 | 15% | 15% | 22% | 22% | |
| ao2410 | 10% | 10% | 17% | 17% | |
| au2409 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| au2410 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| br2409 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| br2410 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| bu2409 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| bu2410 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| cu2409 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| cu2410 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| hc2409 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| hc2410 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ni2409 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ni2410 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| pb2409 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| pb2410 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| rb2409 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| rb2410 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ru2409 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| ru2410 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sn2409 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sn2410 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| sp2409 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sp2410 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ss2409 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| ss2410 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| wr2409 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| wr2410 | 10% | 10% | 21% | 21% | |
| zn2409 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| zn2410 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 能源中心 | bc2409 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| bc2410 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| lu2410 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| nr2409 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| nr2410 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sc2410 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 郑商所 | CF409 | 20% | 25% | ||
| CJ409 | 20% | 25% | |||
| CY409 | 20% | 28% | |||
| FG409 | 20% | 25% | |||
| JR409 | 20% | 30% | |||
| LR409 | 20% | 30% | |||
| MA409 | 20% | 25% | |||
| OI409 | 20% | 24% | |||
| PF409 | 20% | 25% | |||
| PM409 | 20% | 30% | |||
| PX409 | 20% | 26% | |||
| PX410 | 10% | 16% | |||
| RI409 | 20% | 30% | |||
| RM409 | 20% | 25% | |||
| RS409 | 20% | 30% | |||
| SA409 | 20% | 25% | |||
| SF409 | 20% | 25% | |||
| SH409 | 20% | 26% | |||
| SM409 | 20% | 28% | |||
| SR409 | 20% | 25% | |||
| TA409 | 20% | 25% | |||
| UR409 | 20% | 25% | |||
| WH409 | 20% | 30% | |||
| ZC409 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | lc2409 | 20% | 28% | ||
| si2409 | 20% | 25% | |||
| 9月10日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | l2409 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| pp2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| v2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 9月11日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | ag2409 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| al2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ao2409 | 20% | 20% | 27% | 27% | |
| au2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| br2409 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| bu2409 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| cu2409 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| hc2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ni2409 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pb2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| rb2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ru2409 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| sn2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| sp2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ss2409 | 20% | 20% | 28% | 28% | |
| wr2409 | 20% | 20% | 31% | 31% | |
| zn2409 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 能源中心 | nr2409 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bc2409 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| 9月12日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2410 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| fu2411 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 9月13日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 郑商所 | AP410 | 10% | 15% | ||
| CY410 | 10% | 18% | |||
| FG410 | 12% | 17% | |||
| MA410 | 10% | 15% | |||
| PF410 | 10% | 15% | |||
| PK410 | 10% | 15% | |||
| PX410 | 15% | 21% | |||
| SA410 | 12% | 17% | |||
| SF410 | 10% | 15% | |||
| SH410 | 10% | 16% | |||
| SM410 | 12% | 20% | |||
| TA410 | 10% | 15% | |||
| UR410 | 10% | 15% | |||
| ZC410 | 50% | 55% | |||
| 9月23日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | b2410 | 10% | 10% | 14% | 14% |
| bb2410 | 40% | 40% | 50% | 50% | |
| eb2410 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| eg2410 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| fb2410 | 10% | 10% | 20% | 20% | |
| i2410 | 15% | 11% | 20% | 16% | |
| j2410 | 20% | 15% | 24% | 19% | |
| jd2410 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| jm2410 | 20% | 15% | 24% | 19% | |
| l2410 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| p2410 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| pg2410 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| pp2410 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| rr2410 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| v2410 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| 广期所 | lc2410 | 12% | 11% | 20% | 19% |
| si2410 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 9月25日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2410 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| 能源中心 | lu2410 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| sc2410 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| 9月30日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | b2410 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bb2410 | 40% | 40% | 50% | 50% | |
| eb2410 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| eg2410 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| fb2410 | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| i2410 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| j2410 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| jd2410 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| jm2410 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| l2410 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| p2410 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| pg2410 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pp2410 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| rr2410 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| v2410 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| 上期所 | ag2410 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| ag2411 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| al2410 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| al2411 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ao2410 | 15% | 15% | 22% | 22% | |
| ao2411 | 10% | 10% | 17% | 17% | |
| au2410 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| au2411 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| br2410 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| br2411 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| bu2410 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| bu2411 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| cu2410 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| cu2411 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| hc2410 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| hc2411 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ni2410 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ni2411 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| pb2410 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| pb2411 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| rb2410 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| rb2411 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ru2410 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| ru2411 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sn2410 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sn2411 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| sp2410 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sp2411 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ss2410 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| ss2411 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| wr2410 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| wr2411 | 10% | 10% | 21% | 21% | |
| zn2410 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| zn2411 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 能源中心 | bc2410 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| bc2411 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| lu2411 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| nr2410 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| nr2411 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sc2411 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 郑商所 | AP410 | 20% | 25% | ||
| CY410 | 20% | 28% | |||
| FG410 | 20% | 25% | |||
| MA410 | 20% | 25% | |||
| PF410 | 20% | 25% | |||
| PK410 | 20% | 25% | |||
| PX410 | 20% | 26% | |||
| PX411 | 10% | 16% | |||
| SA410 | 20% | 25% | |||
| SF410 | 20% | 25% | |||
| SH410 | 20% | 26% | |||
| SM410 | 20% | 28% | |||
| TA410 | 20% | 25% | |||
| UR410 | 20% | 25% | |||
| ZC410 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | lc2410 | 20% | 28% | ||
| si2410 | 20% | 25% | |||






