| 2023年12月份结算参数调整表 | |||||
| 11月30日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | b2312 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bb2312 | 40% | 40% | 40% | 40% | |
| eb2312 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| eg2312 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| fb2312 | 20% | 20% | 27% | 27% | |
| i2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| j2312 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| jd2312 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| jm2312 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| l2312 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| m2312 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| p2312 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| pg2312 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pp2312 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| rr2312 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| v2312 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| y2312 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| 上期所 | ag2312 | 15% | 15% | 19% | 19% |
| ag2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| al2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| al2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ao2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| ao2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| au2312 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| au2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| br2401 | 12% | 11% | 16% | 15% | |
| bu2312 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| bu2401 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| cu2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| cu2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| hc2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| hc2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ni2312 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ni2401 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| pb2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| pb2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| rb2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| rb2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ru2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sn2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sn2401 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| sp2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sp2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ss2312 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ss2401 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| wr2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| wr2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| zn2312 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| zn2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 能源中心 | bc2312 | 15% | 15% | 20% | 20% |
| bc2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| lu2401 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| nr2312 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| nr2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sc2401 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 郑商所 | AP312 | 20% | 25% | ||
| CJ312 | 20% | 25% | |||
| CJ401 | 15% | 20% | |||
| CY312 | 20% | 25% | |||
| FG312 | 20% | 25% | |||
| MA312 | 20% | 25% | |||
| PF312 | 20% | 25% | |||
| PK312 | 20% | 25% | |||
| SA312 | 20% | 25% | |||
| SF312 | 20% | 25% | |||
| SM312 | 20% | 25% | |||
| TA312 | 20% | 25% | |||
| UR312 | 20% | 25% | |||
| ZC312 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | si2312 | 20% | 25% | ||
| 12月11日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | l2312 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| pp2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| v2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 12月12日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | ag2312 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| al2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ao2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| au2312 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| bu2312 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| cu2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| hc2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ni2312 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pb2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| rb2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| sn2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| sp2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ss2312 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| wr2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| zn2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 能源中心 | nr2312 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bc2312 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 12月13日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2401 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| fu2402 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 12月15日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 郑商所 | AP401 | 15% | 20% | ||
| CF401 | 12% | 17% | |||
| CJ401 | 15% | 20% | |||
| CY401 | 10% | 15% | |||
| FG401 | 12% | 17% | |||
| JR401 | 15% | 18% | |||
| LR401 | 15% | 18% | |||
| MA401 | 10% | 15% | |||
| OI401 | 10% | 14% | |||
| PF401 | 10% | 15% | |||
| PK401 | 10% | 15% | |||
| PM401 | 15% | 18% | |||
| RI401 | 15% | 18% | |||
| RM401 | 10% | 15% | |||
| SA401 | 20%(交易所调整) | 25% | |||
| SF401 | 12% | 17% | |||
| SM401 | 12% | 17% | |||
| SR401 | 10% | 15% | |||
| TA401 | 10% | 15% | |||
| UR401 | 15% | 20% | |||
| WH401 | 15% | 19% | |||
| ZC401 | 50% | 55% | |||
| 12月20日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | a2401 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| b2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| bb2401 | 40% | 40% | 40% | 40% | |
| c2401 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| cs2401 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| eb2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| eg2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| fb2401 | 10% | 10% | 17% | 17% | |
| i2401 | 15% | 11% | 20% | 16% | |
| j2401 | 20% | 15% | 24% | 19% | |
| jd2401 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| jm2401 | 20% | 15% | 24% | 19% | |
| l2401 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| lh2401 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| m2401 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| p2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| pg2401 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| pp2401 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| rr2401 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| v2401 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| y2401 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| 广期所 | lc2401 | 20%(交易所调整) | 28% | ||
| si2401 | 10% | 15% | |||
| 12月26日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2401 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| 能源中心 | lu2401 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| sc2401 | 20% | 20% | 26% | 26% | |






