| 10月31日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | a2311 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| b2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| bb2311 | 40% | 40% | 40% | 40% | |
| c2311 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| cs2311 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| eb2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| eg2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| fb2311 | 20% | 20% | 27% | 27% | |
| i2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| j2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| jd2311 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| jm2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| l2311 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| lh2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| m2311 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| p2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| pg2311 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pp2311 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| rr2311 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| v2311 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| y2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| 上期所 | ag2311 | 15% | 15% | 19% | 19% |
| ag2312 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| al2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| al2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ao2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| ao2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| au2311 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| au2312 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| bu2311 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| bu2312 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| cu2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| cu2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| hc2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| hc2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ni2311 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ni2312 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| pb2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| pb2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| rb2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| rb2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ru2311 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| sn2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sn2312 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| sp2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sp2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ss2311 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ss2312 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| wr2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| wr2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| zn2311 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| zn2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 能源中心 | bc2311 | 15% | 15% | 20% | 20% |
| bc2312 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| lu2312 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| nr2311 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| nr2312 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sc2312 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 郑商所 | AP311 | 20% | 25% | ||
| CF311 | 20% | 25% | |||
| CJ312 | 12% | 17% | |||
| CY311 | 20% | 25% | |||
| FG311 | 20% | 25% | |||
| JR311 | 20% | 23% | |||
| LR311 | 20% | 23% | |||
| MA311 | 20% | 25% | |||
| OI311 | 20% | 24% | |||
| PF311 | 20% | 25% | |||
| PK311 | 20% | 25% | |||
| PM311 | 20% | 23% | |||
| RI311 | 20% | 23% | |||
| RM311 | 20% | 25% | |||
| RS311 | 20% | 24% | |||
| SA311 | 20% | 25% | |||
| SF311 | 20% | 25% | |||
| SM311 | 20% | 25% | |||
| SR311 | 20% | 25% | |||
| TA311 | 20% | 25% | |||
| UR311 | 20% | 25% | |||
| WH311 | 20% | 24% | |||
| ZC311 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | si2311 | 20% | 25% | ||
| 11月9日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | l2311 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| pp2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| v2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 11月10日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | ag2311 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| al2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ao2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| au2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| bu2311 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| cu2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| hc2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ni2311 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pb2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| rb2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ru2311 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| sn2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| sp2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ss2311 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| wr2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| zn2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 能源中心 | nr2311 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bc2311 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 11月13日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2312 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| fu2401 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 11月15日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 郑商所 | AP312 | 13% | 18% | ||
| CJ312 | 15% | 20% | |||
| CY312 | 10% | 15% | |||
| FG312 | 12% | 17% | |||
| MA312 | 10% | 15% | |||
| PF312 | 10% | 15% | |||
| PK312 | 10% | 15% | |||
| SA312 | 20% | 25% | |||
| SF312 | 12% | 17% | |||
| SM312 | 12% | 17% | |||
| TA312 | 10% | 15% | |||
| UR312 | 13% | 18% | |||
| ZC312 | 50% | 55% | |||
| 11月20日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | b2312 | 10% | 10% | 14% | 14% |
| bb2312 | 40% | 40% | 40% | 40% | |
| eb2312 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| eg2312 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| fb2312 | 10% | 10% | 17% | 17% | |
| i2312 | 15% | 11% | 20% | 16% | |
| j2312 | 20% | 15% | 24% | 19% | |
| jd2312 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| jm2312 | 20% | 15% | 24% | 19% | |
| l2312 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| m2312 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| p2312 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| pg2312 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| pp2312 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| rr2312 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| v2312 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| y2312 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| 广期所 | si2312 | 10% | 15% | ||
| 11月27日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2312 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| 能源中心 | lu2312 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| sc2312 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| 11月29日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 中金所 | T2312 | 3% | 4% | ||
| TF2312 | 2% | 3% | |||
| TL2312 | 5% | 6.5% | |||
| TS2312 | 1% | 1.5% | |||






