| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | b2406 | 24% | 24% | 临近交割期 |
| bb2406 | 50% | 50% | 临近交割期 | |
| eb2406 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eg2406 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| fb2406 | 30% | 30% | 临近交割期 | |
| i2406 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| j2406 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2406 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| jm2406 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| l2406 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| p2406 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| pg2406 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| pp2406 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| rr2406 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| v2406 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2406 | 21% | 21% | 临近交割期 |
| bc2407 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| lu2407 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| nr2406 | 19% | 19% | 临近交割期 | |
| nr2407 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sc2407 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| 上期所 | ag2406 | 21% | 21% | 临近交割期 |
| ag2407 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| al2406 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| al2407 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ao2406 | 22% | 22% | 临近交割期 | |
| ao2407 | 17% | 17% | 临近交割期 | |
| au2406 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| au2407 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| br2406 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| br2407 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| bu2406 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| bu2407 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| cu2406 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| cu2407 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| fu2407 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| hc2406 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| hc2407 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ni2406 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| ni2407 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| pb2406 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| pb2407 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| rb2406 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| rb2407 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ru2406 | 19% | 19% | 临近交割期 | |
| ru2407 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sn2406 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| sn2407 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| sp2406 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| sp2407 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ss2406 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| ss2407 | 18% | 18% | 临近交割期 | |
| wr2406 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| wr2407 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| zn2406 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| zn2407 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| 郑商所 | CY406 | 28% | 临近交割期 | |
| CJ407 | 20% | 临近交割期 | ||
| FG406 | 25% | 临近交割期 | ||
| MA406 | 25% | 临近交割期 | ||
| PF406 | 25% | 临近交割期 | ||
| PX406 | 26% | 临近交割期 | ||
| PX407 | 16% | 临近交割期 | ||
| SA406 | 25% | 临近交割期 | ||
| SF406 | 25% | 临近交割期 | ||
| SF407 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF408 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF409 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF410 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF411 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF412 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF501 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF502 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF503 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF504 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SF505 | 18% | 连续第一个跌停板 | ||
| SH406 | 26% | 临近交割期 | ||
| SM406 | 28% | 临近交割期 | ||
| SM407 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM408 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM409 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM410 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM411 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM412 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM501 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM502 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM503 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| SM504 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| TA406 | 25% | 临近交割期 | ||
| UR406 | 25% | 临近交割期 | ||
| ZC406 | 55% | 临近交割期 | ||
| 广期所 | lc2406 | 28% | 28% | 临近交割期 |
| si2406 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| 中金所 | T2406 | 4% | 临近交割期 | |
| TF2406 | 3% | 临近交割期 | ||
| TL2406 | 6.5% | 临近交割期 | ||
| TS2406 | 1.5% | 临近交割期 | ||
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告