| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | b2404 | 24% | 24% | 临近交割期 |
| bb2404 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
| eb2404 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eg2404 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| fb2404 | 30% | 30% | 临近交割期 | |
| i2404 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| j2404 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2404 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| jm2404 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| l2404 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| p2404 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| pg2404 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| pp2404 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| rr2404 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| v2404 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2404 | 20% | 20% | 临近交割期 |
| lu2404 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| bc2405 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| lu2405 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| nr2405 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sc2405 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| nr2404 | 19% | 19% | 临近交割期 | |
| sc2404 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| 上期所 | ag2404 | 19% | 19% | 临近交割期 |
| ag2405 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| al2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| al2405 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ao2404 | 22% | 22% | 临近交割期 | |
| ao2405 | 17% | 17% | 临近交割期 | |
| au2404 | 19% | 19% | 临近交割期 | |
| au2405 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| br2404 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| br2405 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| bu2404 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| bu2405 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| cu2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| cu2405 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| fu2404 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| fu2405 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| hc2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| hc2405 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ni2404 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| ni2405 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| pb2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| pb2405 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| rb2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| rb2405 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ru2404 | 19% | 19% | 临近交割期 | |
| ru2405 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sn2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| sn2405 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| sp2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| sp2405 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ss2404 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| ss2405 | 18% | 18% | 临近交割期 | |
| wr2404 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| wr2405 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| zn2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| zn2405 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| 郑商所 | AP404 | 25% | 临近交割期 | |
| CJ405 | 20% | 临近交割期 | ||
| CY404 | 28% | 临近交割期 | ||
| FG404 | 25% | 临近交割期 | ||
| MA404 | 25% | 临近交割期 | ||
| PF404 | 25% | 临近交割期 | ||
| PK404 | 25% | 临近交割期 | ||
| PX405 | 18% | 临近交割期 | ||
| SA404 | 25% | 临近交割期 | ||
| SF404 | 25% | 临近交割期 | ||
| SM404 | 25% | 临近交割期 | ||
| TA404 | 25% | 临近交割期 | ||
| UR404 | 25% | 临近交割期 | ||
| ZC404 | 55% | 临近交割期 | ||
| 广期所 | lc2404 | 28% | 28% | 临近交割期 |
| si2404 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告