| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | b2404 | 14% | 14% | 临近交割期 |
| bb2404 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
| eb2403 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eb2404 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| eg2403 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eg2404 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| fb2404 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
| i2404 | 20% | 16% | 临近交割期 | |
| j2404 | 24% | 19% | 临近交割期 | |
| jd2403 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| jd2404 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
| jm2404 | 24% | 19% | 临近交割期 | |
| l2404 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| lh2403 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| p2404 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| pg2403 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| pg2404 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| pp2404 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| rr2404 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| v2404 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2404 | 15% | 15% | 临近交割期 |
| lu2404 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| nr2404 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sc2404 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| 上期所 | ag2404 | 14% | 14% | 临近交割期 |
| al2404 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ao2404 | 17% | 17% | 临近交割期 | |
| au2404 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| br2404 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| bu2404 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| cu2404 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| fu2404 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| fu2405 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| hc2404 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ni2404 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| pb2404 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| rb2404 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ru2404 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sn2404 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| sp2404 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ss2404 | 18% | 18% | 临近交割期 | |
| wr2404 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| zn2404 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| 郑商所 | AP404 | 18% | 临近交割期 | |
| CY404 | 18% | 临近交割期 | ||
| FG404 | 17% | 临近交割期 | ||
| MA404 | 15% | 临近交割期 | ||
| PF404 | 15% | 临近交割期 | ||
| PK404 | 15% | 临近交割期 | ||
| SA404 | 17% | 临近交割期 | ||
| SF404 | 15% | 临近交割期 | ||
| SM404 | 15% | 临近交割期 | ||
| TA404 | 15% | 临近交割期 | ||
| UR404 | 16% | 临近交割期 | ||
| ZC404 | 55% | 临近交割期 | ||
| 广期所 | lc2404 | 20% | 19% | 临近交割期 |
| si2404 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告