| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | a2207 | 23% | 23% | 临近交割期 |
| b2207 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| bb2207 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
| c2207 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| cs2207 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| eb2207 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eg2207 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| fb2207 | 27% | 27% | 临近交割期 | |
| i2207 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| j2207 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2207 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| jm2207 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| l2207 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| lh2207 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| m2207 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| p2207 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| pg2207 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| pp2207 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| rr2207 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| v2207 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| y2207 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2207 | 25% | 临近交割期 | |
| bc2208 | 17% | 临近交割期 | ||
| lu2208 | 21% | 临近交割期 | ||
| nr2207 | 24% | 临近交割期 | ||
| nr2208 | 14% | 临近交割期 | ||
| sc2208 | 21% | 临近交割期 | ||
| 上期所 | ag2207 | 24% | 临近交割期 | |
| ag2208 | 16% | 临近交割期 | ||
| al2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| al2208 | 17% | 临近交割期 | ||
| au2207 | 24% | 临近交割期 | ||
| au2208 | 14% | 临近交割期 | ||
| bu2207 | 26% | 临近交割期 | ||
| bu2208 | 21% | 临近交割期 | ||
| cu2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| cu2208 | 17% | 临近交割期 | ||
| fu2208 | 21% | 临近交割期 | ||
| hc2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| hc2208 | 18% | 临近交割期 | ||
| ni2207 | 26% | 临近交割期 | ||
| ni2208 | 25% | 临近交割期 | ||
| pb2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| pb2208 | 19% | 临近交割期 | ||
| rb2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| rb2208 | 18% | 临近交割期 | ||
| ru2207 | 24% | 临近交割期 | ||
| ru2208 | 14% | 临近交割期 | ||
| sn2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| sn2208 | 19% | 临近交割期 | ||
| sp2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| sp2208 | 20% | 临近交割期 | ||
| ss2207 | 26% | 临近交割期 | ||
| ss2208 | 20% | 临近交割期 | ||
| wr2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| wr2208 | 18% | 临近交割期 | ||
| wr2305 | 21% | 连续第一个跌停板 | ||
| zn2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| zn2208 | 19% | 临近交割期 | ||
| 郑商所 | CF207 | 25% | 临近交割期 | |
| CJ207 | 25% | 临近交割期 | ||
| CY207 | 25% | 临近交割期 | ||
| FG207 | 25% | 临近交割期 | ||
| JR207 | 23% | 临近交割期 | ||
| LR207 | 23% | 临近交割期 | ||
| MA207 | 25% | 临近交割期 | ||
| OI207 | 24% | 临近交割期 | ||
| PF207 | 25% | 临近交割期 | ||
| PM207 | 23% | 临近交割期 | ||
| RI207 | 23% | 临近交割期 | ||
| RM207 | 25% | 临近交割期 | ||
| RS207 | 24% | 临近交割期 | ||
| SA207 | 25% | 临近交割期 | ||
| SF207 | 25% | 临近交割期 | ||
| SM207 | 25% | 临近交割期 | ||
| SR207 | 25% | 临近交割期 | ||
| TA207 | 25% | 临近交割期 | ||
| UR207 | 25% | 临近交割期 | ||
| WH207 | 24% | 临近交割期 | ||
| 备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》 节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告 |