| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | b2206 | 24% | 24% | 临近交割期 |
| bb2206 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
| eb2206 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eg2206 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| fb2206 | 27% | 27% | 临近交割期 | |
| i2206 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| j2206 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2206 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| jm2206 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| l2206 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| p2206 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| pg2206 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| pp2206 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| rr2206 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| v2206 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2206 | 20% | 临近交割期 | |
| bc2207 | 17% | 临近交割期 | ||
| lu2207 | 21% | 临近交割期 | ||
| nr2206 | 19% | 临近交割期 | ||
| nr2207 | 14% | 临近交割期 | ||
| sc2207 | 21% | 临近交割期 | ||
| 上期所 | ag2206 | 19% | 临近交割期 | |
| ag2207 | 16% | 临近交割期 | ||
| al2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| al2207 | 17% | 临近交割期 | ||
| au2206 | 19% | 临近交割期 | ||
| au2207 | 14% | 临近交割期 | ||
| bu2206 | 21% | 临近交割期 | ||
| bu2207 | 21% | 临近交割期 | ||
| cu2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| cu2207 | 17% | 临近交割期 | ||
| fu2207 | 21% | 临近交割期 | ||
| hc2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| hc2207 | 18% | 临近交割期 | ||
| ni2206 | 25% | 临近交割期 | ||
| ni2207 | 25% | 临近交割期 | ||
| pb2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| pb2207 | 19% | 临近交割期 | ||
| rb2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| rb2207 | 18% | 临近交割期 | ||
| ru2206 | 19% | 临近交割期 | ||
| ru2207 | 14% | 临近交割期 | ||
| sn2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| sn2207 | 19% | 临近交割期 | ||
| sp2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| sp2207 | 20% | 临近交割期 | ||
| ss2206 | 21% | 临近交割期 | ||
| ss2207 | 20% | 临近交割期 | ||
| wr2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| wr2207 | 18% | 临近交割期 | ||
| zn2206 | 20% | 临近交割期 | ||
| zn2207 | 19% | 临近交割期 | ||
| 郑商所 | CY206 | 25% | 临近交割期 | |
| FG206 | 25% | 临近交割期 | ||
| MA206 | 25% | 临近交割期 | ||
| PF206 | 25% | 临近交割期 | ||
| SA206 | 25% | 临近交割期 | ||
| SF206 | 25% | 临近交割期 | ||
| SM206 | 25% | 临近交割期 | ||
| TA206 | 25% | 临近交割期 | ||
| UR206 | 25% | 临近交割期 | ||
| ZC206 | 55% | 临近交割期 | ||
| 中金所 | T2206 | 4% | 临近交割期 | |
| TF2206 | 3% | 临近交割期 | ||
| TS2206 | 1.5% | 临近交割期 | ||
| 备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》 节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告 |