95562-5
2022年3月份结算参数调整表
2022/2/28 17:22:44 创建者:80430
作者: 来源:
| 2月28日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 大商所 | a2203 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| b2203 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bb2203 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| c2203 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| cs2203 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| eb2203 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| eg2203 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| fb2203 | 20% | 20% | 27% | 27% |
| i2203 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| j2203 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| jd2203 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| jm2203 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| l2203 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| lh2203 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| m2203 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| p2203 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| pg2203 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| pp2203 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| rr2203 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| v2203 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| y2203 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| 上期所 | ag2203 | 15% | 19% |
| ag2204 | 12% | 16% |
| al2203 | 15% | 20% |
| al2204 | 10% | 15% |
| au2203 | 15% | 19% |
| au2204 | 10% | 14% |
| bu2203 | 15% | 21% |
| bu2204 | 10% | 16% |
| cu2203 | 15% | 20% |
| cu2204 | 10% | 15% |
| hc2203 | 15% | 20% |
| hc2204 | 10% | 15% |
| ni2203 | 15% | 21% |
| ni2204 | 14% | 20% |
| pb2203 | 15% | 18% |
| pb2204 | 10% | 13% |
| rb2203 | 15% | 20% |
| rb2204 | 10% | 15% |
| ru2203 | 15% | 19% |
| ru2204 | 10% | 14% |
| sn2203 | 15% | 20% |
| sn2204 | 14% | 19% |
| sp2203 | 15% | 20% |
| sp2204 | 10% | 15% |
| ss2203 | 15% | 21% |
| ss2204 | 14% | 20% |
| wr2203 | 15% | 20% |
| wr2204 | 10% | 15% |
| zn2203 | 15% | 20% |
| zn2204 | 10% | 15% |
| 能源中心 | nr2203 | 15% | 19% |
| nr2204 | 10% | 14% |
| bc2203 | 15% | 20% |
| bc2204 | 10% | 15% |
| lu2204 | 10% | 15% |
| sc2204 | 10% | 16% |
| 郑商所 | AP203 | 20% | 25% |
| CF203 | 20% | 25% |
| CJ203 | 20% | 25% |
| CY203 | 20% | 25% |
| FG203 | 20% | 25% |
| JR203 | 20% | 23% |
| LR203 | 20% | 23% |
| MA203 | 20% | 25% |
| OI203 | 20% | 24% |
| PF203 | 20% | 25% |
| PK203 | 20% | 25% |
| PM203 | 20% | 23% |
| RI203 | 20% | 23% |
| RM203 | 20% | 25% |
| SA203 | 20% | 25% |
| SF203 | 20% | 25% |
| SM203 | 20% | 25% |
| SR203 | 20% | 25% |
| TA203 | 20% | 25% |
| UR203 | 20% | 25% |
| WH203 | 20% | 24% |
| ZC203 | 40% | 45% |
| 3月10日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | ag2203 | 20% | 24% |
| al2203 | 20% | 25% |
| au2203 | 20% | 24% |
| bu2203 | 20% | 26% |
| cu2203 | 20% | 25% |
| hc2203 | 20% | 25% |
| ni2203 | 20% | 26% |
| pb2203 | 20% | 23% |
| rb2203 | 20% | 25% |
| ru2203 | 20% | 24% |
| sn2203 | 20% | 25% |
| sp2203 | 20% | 25% |
| ss2203 | 20% | 26% |
| wr2203 | 20% | 25% |
| zn2203 | 20% | 25% |
| 能源中心 | bc2203 | 20% | 25% |
| nr2203 | 20% | 24% |
| 3月11日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | fu2204 | 15% | 20% |
| fu2205 | 10% | 15% |
| 3月15日结算时起 |
| 郑商所 | AP204 | 15% | 20% |
| CY204 | 10% | 15% |
| FG204 | 15% | 20% |
| MA204 | 10% | 15% |
| PF204 | 10% | 15% |
| PK204 | 10% | 15% |
| SA204 | 10% | 15% |
| SF204 | 12% | 17% |
| SM204 | 12% | 17% |
| TA204 | 10% | 15% |
| UR204 | 15% | 20% |
| ZC204 | 40% | 45% |
| 3月18日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 大商所 | b2204 | 10% | 10% | 14% | 14% |
| bb2204 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| eb2204 | 12% | 10% | 16% | 14% |
| eg2204 | 11% | 10% | 15% | 14% |
| fb2204 | 10% | 10% | 17% | 17% |
| i2204 | 12% | 10% | 17% | 15% |
| j2204 | 20% | 15% | 24% | 19% |
| jd2204 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| jm2204 | 20% | 15% | 24% | 19% |
| l2204 | 10% | 10% | 15% | 15% |
| p2204 | 12% | 10% | 16% | 14% |
| pg2204 | 11% | 10% | 17% | 16% |
| pp2204 | 10% | 10% | 15% | 15% |
| rr2204 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| v2204 | 10% | 10% | 15% | 15% |
| 3月28日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | fu2204 | 20% | 25% |
| 能源中心 | lu2204 | 20% | 25% |
| sc2204 | 20% | 26% |