| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度(%) | 备注 | |
| 投机 | 套保 | ||||
| 大商所 | b2108 | 14% | 14% | ±8 | 临近交割期 |
| bb2108 | 40% | 40% | ±8 | 临近交割期 | |
| eb2107 | 24% | 24% | ±10 | 临近交割期 | |
| eb2108 | 16% | 14% | ±10 | 临近交割期 | |
| eg2107 | 24% | 24% | ±8 | 临近交割期 | |
| eg2108 | 15% | 14% | ±8 | 临近交割期 | |
| fb2108 | 17% | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| i2108 | 17% | 15% | ±10 | 临近交割期 | |
| j2108 | 15% | 14% | ±8 | 临近交割期 | |
| jd2107 | 23% | 23% | ±8 | 临近交割期 | |
| jd2108 | 13% | 13% | ±8 | 临近交割期 | |
| jm2108 | 15% | 14% | ±8 | 临近交割期 | |
| l2108 | 15% | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| m2108 | 13% | 13% | ±7 | 临近交割期 | |
| p2108 | 14% | 14% | ±8 | 临近交割期 | |
| pg2107 | 26% | 26% | ±8 | 临近交割期 | |
| pg2108 | 17% | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| pp2108 | 15% | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| rr2108 | 13% | 13% | ±5 | 临近交割期 | |
| v2108 | 15% | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| y2108 | 14% | 14% | ±7 | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| lu2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| nr2108 | 14% | ±8 | 临近交割期 | ||
| sc2108 | 16% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 上期所 | ag2108 | 16% | ±10 | 临近交割期 | |
| al2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| au2108 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
| bu2108 | 16% | ±8 | 临近交割期 | ||
| cu2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| fu2108 | 20% | ±8 | 临近交割期 | ||
| hc2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| ni2108 | 16% | ±8 | 临近交割期 | ||
| pb2108 | 13% | ±8 | 临近交割期 | ||
| rb2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| ru2108 | 14% | ±8 | 临近交割期 | ||
| sn2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| sp2108 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| ss2108 | 16% | ±7 | 临近交割期 | ||
| wr2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| zn2108 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 郑商所 | CY108 | 14% | ±6 | 临近交割期 | |
| FG108 | 14% | ±8 | 临近交割期 | ||
| FG109 | 19% | ±8 | 交易所通知 | ||
| MA108 | 14% | ±7 | 临近交割期 | ||
| PF108 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
| RM108 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
| RS108 | 24% | ±10 | 临近交割期 | ||
| SA108 | 14% | ±7 | 临近交割期 | ||
| SF108 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| SM108 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| TA108 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
| UR108 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
| UR109 | 13% | ±6 | 交易所通知 | ||
| ZC108 | 25% | ±10 | 交易所通知 | ||
| ZC109 | 20% | ±8 | 交易所通知 | ||
| 备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》 节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告 |