| 序号 | 姓名 | 性别 | 期货从业资格证 | 所属分支机构及部门 | 职务或职责 | 任现职时间 | 期货投资分析资格 | |
| 1 | 刘金平 | 男 | F03150662 | 管理层 | 党委书记 | 2025/11/3 | Z0023379 | |
| 2 | 吴鸥祥 | 男 | F03118981 | 管理层 | 党委专职副书记、纪委书记、副董事长 | 2023/10/17 | ||
| 3 | 方榕晖 | 男 | F3074881 | 管理层 | 党委副书记、总经理 | 2021/1/4 | ||
| 4 | 孙俊伟 | 男 | F03119254 | 管理层 | 党委委员、副总经理 | 2023/8/7 | Z0019644 | |
| 5 | 陈滔 | 男 | F3056320 | 管理层 | 党委委员、副总经理 | 2023/8/7 | Z0020503 | |
| 6 | 曾艳霞 | 女 | F03119194 | 管理层 | 党委委员、副总经理、财务总监兼计划财务部总经理 | 2023/8/7 | ||
| 7 | 陶昕晔 | 男 | F3056319 | 管理层 | 党委委员、首席风险官 | 2018/12/28 | Z0018141 | |
| 8 | 黄晨 | 男 | F03100593 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门总经理 | 2024/8/7 | |
| 9 | 陈朝欣 | 男 | F0274690 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2023/4/21 | |
| 10 | 刘碧辉 | 女 | F0282397 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2021/4/30 | |
| 11 | 王颖玲 | 女 | F03114851 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2015/7/1 | |
| 12 | 罗秀丽 | 女 | F3085645 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2021/1/7 | |
| 13 | 杨文蔚 | 女 | F3038917 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2012/11/5 | |
| 14 | 赵文欣 | 女 | F03101151 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2021/9/6 | |
| 15 | 肖体新 | 男 | F3042664 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2012/3/16 | |
| 16 | 张梦澜 | 女 | F3021483 | 综合管理部(党委办公室) | 办公机要组 | 员工 | 2021/9/3 | |
| 17 | 陈茜 | 女 | F0306195 | 综合管理部(党委办公室) | 办公机要组 | 员工 | 2022/8/4 | Z0018144 |
| 18 | 马山玫 | 女 | F0274693 | 综合管理部(党委办公室) | 办公机要组 | 员工 | 2024/11/7 | Z0018139 |
| 19 | 林素娟 | 女 | F3019378 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2021/8/25 | |
| 20 | 卢嘉茜 | 女 | F3065929 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2019/8/1 | |
| 21 | 范洁琼 | 女 | F3063216 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2021/5/24 | |
| 22 | 周峰 | 男 | F3069374 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2025/7/25 | |
| 23 | 郭春茹 | 女 | F0204518 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2023/7/6 | |
| 24 | 林茵 | 女 | F3063867 | 计划财务部 | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2022/6/20 | |
| 25 | 林艳 | 女 | F3007208 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2021/3/30 | |
| 26 | 陈宇 | 男 | F3034167 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2021/4/26 | |
| 27 | 郭雪凤 | 女 | F0271772 | 计划财务部 | 会计核算组 | 部门主管 | 2023/1/20 | |
| 28 | 陈绍晶 | 女 | F0304888 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2013/9/26 | |
| 29 | 郑雪芳 | 女 | F3013883 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2022/1/11 | |
| 30 | 叶婷 | 女 | F0301429 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2022/1/11 | |
| 31 | 熊一锦 | 女 | F03130102 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2024/4/30 | |
| 32 | 熊思思 | 女 | F3077878 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2024/7/1 | |
| 33 | 吴丹 | 女 | F3044955 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2022/1/11 | |
| 34 | 田晶晶 | 女 | F3077514 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2022/1/11 | |
| 35 | 姚润玲 | 女 | F3081898 | 计划财务部 | 资金管理组 | 部门主管 | 2025/6/10 | Z0018517 |
| 36 | 刘婕 | 女 | F0274768 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2022/6/12 | |
| 37 | 方伟城 | 男 | F3061166 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2024/8/29 | Z0018157 |
| 38 | 陈锦秀 | 女 | F0285247 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2012/7/1 | |
| 39 | 金元超 | 男 | F3026454 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2024/8/29 | Z0015819 |
| 40 | 吴小蔚 | 女 | F0311705 | 合规风控部 | 部门管理层 | 部门总经理助理兼合规风控组主管 | 2023/5/25 | Z0022444 |
| 41 | 赖晓琳 | 女 | F0285038 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2018/12/26 | Z0012909 |
| 42 | 郑柳云 | 女 | F3062959 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2019/5/13 | Z0015817 |
| 43 | 姜珺 | 女 | F3053174 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2025/3/10 | |
| 44 | 潘丽娜 | 女 | F0238054 | 合规风控部 | 反洗钱组 | 员工 | 2021/1/7 | |
| 45 | 陈虹 | 女 | F0290504 | 合规风控部 | 反洗钱组 | 员工 | 2015/5/18 | |
| 46 | 邱慧晓 | 女 | F0233760 | 合规风控部 | 反洗钱组 | 员工 | 2025/9/18 | |
| 47 | 陈伟 | 男 | F03116887 | 审计部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/8/4 | |
| 48 | 张力 | 男 | F0254167 | 审计部 | 审计组 | 员工 | 2021/1/13 | Z0012939 |
| 49 | 吴娱 | 女 | F3015237 | 审计部 | 审计组 | 员工 | 2021/2/23 | |
| 50 | 王辉 | 男 | F0208243 | 投融资业务审批部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2021/8/21 | Z0017001 |
| 51 | 赖利芳 | 女 | F3024408 | 投融资业务审批部 | 业务审批组 | 员工 | 2021/12/3 | Z0018140 |
| 52 | 廖海山 | 男 | F0248770 | 信息技术部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/12/13 | |
| 53 | 张松林 | 男 | F0262344 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2012/6/26 | |
| 54 | 李国栋 | 男 | F03107091 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2022/11/14 | |
| 55 | 吴发来 | 男 | F3017392 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2022/6/12 | |
| 56 | 朱斌 | 男 | F03101831 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2022/8/8 | |
| 57 | 林星 | 男 | F0238061 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2010/5/1 | |
| 58 | 王昱 | 男 | F0254348 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2011/3/7 | |
| 59 | 李嘉盛 | 女 | F3081580 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2020/11/17 | |
| 60 | 崔鸣 | 男 | F03114302 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2023/6/2 | |
| 61 | 王新 | 女 | F03143901 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2025/4/21 | |
| 62 | 蒋舰豪 | 男 | F0301878 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2013/7/1 | |
| 63 | 贺永熙 | 男 | F3003627 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2014/12/31 | |
| 64 | 秦程 | 男 | F0309212 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2013/12/16 | |
| 65 | 谈晨浩 | 男 | F3084296 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/2/8 | |
| 66 | 黄代钰 | 男 | F03092362 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/11/18 | |
| 67 | 王状状 | 男 | F03097568 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2022/3/15 | Z0017574 |
| 68 | 连智博 | 男 | F03108101 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2022/11/28 | |
| 69 | 朱巍 | 男 | F03130501 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2024/5/27 | |
| 70 | 高东飞 | 男 | F03143735 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2025/4/18 | |
| 71 | 顾文轩 | 男 | F03090173 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/9/14 | |
| 72 | 沈杰 | 男 | F3084297 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/2/8 | |
| 73 | 廖俊荣 | 男 | F03092382 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/11/18 | |
| 74 | 吕何 | 男 | F0243294 | 运营管理部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2020/8/25 | |
| 75 | 郑晶 | 女 | F0308099 | 运营管理部 | 部门管理层 | 部门总经理助理兼 账户服务组主管 | 2022/2/16 | |
| 76 | 黄骏宇 | 男 | F3013881 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2015/7/13 | |
| 77 | 封申华 | 男 | F3015235 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2015/9/18 | |
| 78 | 王则辉 | 男 | F0278477 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2011/11/23 | |
| 79 | 高柳 | 女 | F0275902 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/3/27 | |
| 80 | 王晓凡 | 女 | F0235127 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/6/22 | Z0012944 |
| 81 | 王贤作 | 男 | F0233761 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2024/12/19 | |
| 82 | 陈敏 | 女 | F0303648 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/6/22 | Z0018138 |
| 83 | 肖希羽 | 女 | F3065930 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2019/12/24 | Z0018161 |
| 84 | 张欣 | 女 | F3013891 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2022/2/25 | |
| 85 | 陈涵怡 | 女 | F0309218 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2022/6/12 | Z0018137 |
| 86 | 洪静 | 女 | F0280612 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 部门主管 | 2023/1/20 | |
| 87 | 赖松青 | 男 | F0257441 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
| 88 | 周娴 | 女 | F0249249 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
| 89 | 方金德 | 男 | F0285039 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
| 90 | 刘莹 | 女 | F0285413 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/5/20 | |
| 91 | 熊凌云 | 女 | F03086788 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/7/1 | Z0018156 |
| 92 | 洪天维 | 男 | F03087145 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/7/13 | |
| 93 | 林莉 | 女 | F03137202 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2024/9/12 | Z0021336 |
| 94 | 丁岚 | 女 | F3012047 | 运营管理部 | 交易交割组 | 部门主管 | 2023/1/20 | |
| 95 | 王旭宇 | 男 | F3006971 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2014/10/15 | |
| 96 | 刘瑛 | 女 | F3067024 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2019/9/16 | Z0015824 |
| 97 | 贾君莉 | 女 | F0209849 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/12/13 | |
| 98 | 周臻彦 | 男 | F3026409 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/12/9 | |
| 99 | 王孝欢 | 男 | F3085915 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/6/1 | |
| 100 | 常颖 | 女 | F0253737 | 运营管理部 | 结算业务组 | 部门主管 | 2023/1/20 | |
| 101 | 杨涵秋 | 女 | F0262519 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2011/11/10 | |
| 102 | 刘姝君 | 女 | F3082535 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2020/12/21 | |
| 103 | 胡雯 | 女 | F0238056 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2022/9/12 | |
| 104 | 冀子颖 | 女 | F3085916 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2021/5/6 | |
| 105 | 陆驰臻 | 男 | F03108102 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2022/11/28 | |
| 106 | 林玲 | 女 | F3067533 | 研究咨询部 | 部门管理层 | 部门负责人 | 2023/8/9 | Z0014903 |
| 107 | 王孝於 | 男 | F0240827 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2024/3/1 | Z0000525 |
| 108 | 王其强 | 男 | F03087180 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2021/7/1 | Z0016577 |
| 109 | 陈庆 | 男 | F03114703 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/6/2 | Z0022436 |
| 110 | 胡卉鑫 | 女 | F03117395 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/6/29 | Z0022662 |
| 111 | 吴森宇 | 男 | F03121615 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/9/27 | Z0023000 |
| 112 | 俞秉甫 | 男 | F03123867 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/12/4 | |
| 113 | 李艳婷 | 女 | F03146166 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2025/6/18 | Z0022609 |
| 114 | 李国强 | 男 | F0292230 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2025/11/10 | Z0012887 |
| 115 | 马越 | 女 | F03147972 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2025/7/31 | |
| 116 | 周立朝 | 男 | F03088989 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2022/6/8 | Z0018135 |
| 117 | 杨斌 | 男 | F3084301 | 财富管理部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/9/18 | |
| 118 | 康娟 | 女 | F0257438 | 财富管理部 | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2024/6/6 | Z0012940 |
| 119 | 庄晓红 | 女 | F3013533 | 财富管理部 | 资源规划组 | 部门主管 | 2025/9/26 | Z0013059 |
| 120 | 齐红 | 女 | F0287361 | 财富管理部 | 资源规划组 | 员工 | 2019/12/24 | Z0022445 |
| 121 | 郑璐然 | 女 | F3036014 | 财富管理部 | 业务推动组(证券业务部) | 部门主管 | 2025/9/26 | |
| 122 | 葛灵燕 | 女 | F0274767 | 财富管理部 | 业务推动组(证券业务部) | 员工 | 2023/3/28 | |
| 123 | 张玥阳 | 女 | F3057990 | 财富管理部 | 业务推动组(证券业务部) | 员工 | 2023/7/5 | |
| 124 | 徐诗健 | 男 | F0309219 | 财富管理部 | 业务推动组(证券业务部) | 员工 | 2025/10/10 | |
| 125 | 莫家桂 | 男 | F0233552 | 财富管理部 | 业务运维组 | 员工 | 2023/9/13 | |
| 126 | 翁慧晶 | 女 | F3027374 | 财富管理部 | 业务运维组 | 员工 | 2021/12/9 | |
| 127 | 廉正 | 男 | F3054039 | 资产管理部 | 部门管理层 | 部门总经理兼投资经理 | 2020/8/25 | Z0018131 |
| 128 | 康静 | 女 | F3034319 | 资产管理部 | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2023/10/11 | |
| 129 | 于淼 | 男 | F03116823 | 资产管理部 | 投资管理组 | 投资经理 | 2023/6/19 | Z0021939 |
| 130 | 林琳 | 女 | F03136545 | 资产管理部 | 投资管理组 | 投资经理 | 2024/8/26 | |
| 131 | 喇启媛 | 女 | F03139603 | 资产管理部 | 投资管理组 | 投资经理 | 2024/12/5 | |
| 132 | 曾凡凯 | 男 | F03117331 | 资产管理部 | 投资管理组 | 投资经理 | 2025/10/14 | Z0021930 |
| 133 | 邓晨光 | 男 | F03087802 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2021/7/28 | |
| 134 | 杜迪 | 男 | F03092203 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2022/6/9 | Z0021934 |
| 135 | 刘宝鑫 | 男 | F03114739 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2023/6/2 | Z0022438 |
| 136 | 林芷萱 | 女 | F03107726 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2022/11/28 | Z0022434 |
| 137 | 张月 | 女 | F03136632 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2024/9/2 | Z0021282 |
| 138 | 祖星琦 | 女 | F03144982 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2025/5/26 | |
| 139 | 薛韬 | 女 | F03150163 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2025/10/27 | |
| 140 | 郭道勇 | 男 | F0257436 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2018/1/30 | |
| 141 | 张光琪 | 男 | F03103886 | 资产管理部 | 运营管理组 | 部门主管 | 2023/6/2 | |
| 142 | 翁哲彬 | 男 | F03114740 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/6/2 | |
| 143 | 史捷霆 | 男 | F03110979 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/1/16 | |
| 144 | 孙雯 | 女 | F03123301 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/11/8 | |
| 145 | 文丰 | 女 | F03144198 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2025/5/6 | |
| 146 | 高菲 | 女 | F0289421 | 机构业务部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2023/9/18 | |
| 147 | 李楠 | 女 | F0240562 | 机构业务部 | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2023/9/26 | |
| 148 | 汪珊珊 | 女 | F3033368 | 机构业务部 | 业务管理组 | 部门主管 | 2023/9/26 | Z0015816 |
| 149 | 郭志意 | 女 | F3030419 | 机构业务部 | 业务管理组 | 员工 | 2023/10/13 | Z0015823 |
| 150 | 沈浩云 | 男 | F03137768 | 机构业务部 | 业务管理组 | 员工 | 2024/10/11 | |
| 151 | 程兆祥 | 男 | F3003625 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 部门主管 | 2023/9/26 | |
| 152 | 陈雨阳 | 男 | F3069373 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/9/21 | |
| 153 | 沈凡一 | 男 | F3036839 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/9/21 | |
| 154 | 郑思辰 | 女 | F03107731 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/9/21 | |
| 155 | 张倩 | 女 | F3041096 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/9/21 | |
| 156 | 王诚 | 男 | F3036878 | 机构业务部 | 私募机构组 | 部门主管 | 2023/9/26 | |
| 157 | 俞梦莹 | 女 | F3024288 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/9/21 | |
| 158 | 顾隆 | 男 | F0211866 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/9/21 | Z0000980 |
| 159 | 卢靓 | 女 | F03147290 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2025/7/11 | |
| 160 | 徐志荣 | 男 | F0285255 | 上海分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2025/2/24 | |
| 161 | 胡艳 | 女 | F0274713 | 上海分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理 | 2025/2/24 | |
| 162 | 梁泉桃 | 女 | F0279516 | 上海分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/10/14 | |
| 163 | 李雪桐 | 女 | F03130538 | 上海分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2024/5/29 | |
| 164 | 刘箐 | 女 | F3023199 | 上海分公司 | 机构业务一部 | 员工 | 2025/2/10 | |
| 165 | 陆佳越 | 男 | F3024289 | 上海分公司 | 机构业务一部 | 员工 | 2025/2/10 | |
| 166 | 朱彦 | 女 | F3072177 | 上海分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2021/8/9 | |
| 167 | 张庆 | 男 | F3012346 | 四川分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/8/7 | |
| 168 | 李倩 | 女 | F3063217 | 四川分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理 | 2021/1/11 | |
| 169 | 蒋成林 | 女 | F0286046 | 四川分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/1/27 | |
| 170 | 廖芹 | 女 | F0308101 | 四川分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2013/11/28 | |
| 171 | 刘一 | 男 | F0287292 | 四川分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/3/24 | |
| 172 | 左良 | 男 | F03096380 | 四川分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2022/3/3 | |
| 173 | 幸芊 | 女 | F03144711 | 四川分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2025/5/19 | Z0022230 |
| 174 | 高慧芳 | 女 | F03106957 | 湖北分公司 | 部门管理层 | 分公司临时负责人 | 2024/6/6 | Z0022435 |
| 175 | 杨璐 | 女 | F3032180 | 湖北分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2017/4/21 | |
| 176 | 黄博 | 男 | F3063222 | 湖北分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/6/19 | |
| 177 | 周易 | 男 | F3038323 | 深圳分公司 | 部门管理层 | 分公司负责人 | 2022/9/5 | |
| 178 | 郭莉 | 女 | F3065416 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/5/25 | |
| 179 | 张莹莹 | 女 | F3029294 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2017/2/9 | |
| 180 | 徐双 | 女 | F3084849 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/1/14 | |
| 181 | 陈华康 | 男 | F3076942 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/8/12 | |
| 182 | 朱秋苇 | 女 | F03092194 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/12/1 | |
| 183 | 古裕利 | 女 | F3026276 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/4/9 | |
| 184 | 廖桂文 | 女 | F3068513 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2024/11/11 | |
| 185 | 贾东辉 | 男 | F3040673 | 广东分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/6/12 | |
| 186 | 李嘉琪 | 女 | F3052674 | 广东分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2018/9/20 | |
| 187 | 朱珠 | 女 | F3064208 | 广东分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2019/7/19 | |
| 188 | 余晓军 | 男 | F3002903 | 浙江分公司 | 部门管理层 | 分公司负责人 | 2025/2/24 | |
| 189 | 范欢欢 | 女 | F3077708 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2025/3/13 | Z0022429 |
| 190 | 江平 | 男 | F3049543 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2020/2/25 | |
| 191 | 吴璇 | 女 | F3061590 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2025/3/13 | |
| 192 | 张涛 | 男 | F0281013 | 江苏分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/6/6 | Z0011672 |
| 193 | 钞雨昕 | 女 | F03099070 | 江苏分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/6/15 | |
| 194 | 吴明鑫 | 男 | F03139833 | 江苏分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2024/12/11 | |
| 195 | 陈江宁 | 女 | F3032184 | 北京分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2021/8/21 | |
| 196 | 王凯 | 男 | F03150702 | 北京分公司 | 部门管理层 | 员工 | 2025/11/7 | |
| 197 | 张文淼 | 女 | F3077665 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/8/26 | |
| 198 | 祁晓萍 | 女 | F03111345 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2023/2/22 | |
| 199 | 孟佳敏 | 女 | F03118061 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2023/7/24 | |
| 200 | 刘丽娓 | 女 | F03121415 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/10/17 | |
| 201 | 郭吉林 | 男 | F3074364 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/6/4 | |
| 202 | 陈忱 | 男 | F3079973 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/11/11 | |
| 203 | 胡劲妍 | 女 | F3034555 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/2/8 | |
| 204 | 吴寅寅 | 男 | F0275830 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2024/8/7 | |
| 205 | 陈丽华 | 女 | F0273070 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理兼机构业务一部经理 | 2024/8/27 | |
| 206 | 赖鹏翔 | 男 | F03110942 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理兼机构协同部经理 | 2024/8/27 | |
| 207 | 林逸凡 | 女 | F0311638 | 福建分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/3/10 | Z0018160 |
| 208 | 毛小鸿 | 女 | F0299408 | 福建分公司 | 综合管理部 | 分公司部门主管 | 2024/8/27 | |
| 209 | 林晓平 | 男 | F3049053 | 福建分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/12/9 | |
| 210 | 林伟 | 男 | F0254139 | 福建分公司 | 机构协同部 | 员工 | 2017/10/13 | |
| 211 | 张梓萱 | 女 | F3059264 | 福建分公司 | 机构业务一部 | 员工 | 2019/5/15 | Z0022442 |
| 212 | 张枫 | 女 | F3007119 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 分公司部门经理 | 2023/1/20 | |
| 213 | 陈兴 | 女 | F3039468 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2017/10/19 | |
| 214 | 王丹玲 | 女 | F3019022 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2020/2/14 | |
| 215 | 陈钢铮 | 男 | F0267452 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2010/10/1 | |
| 216 | 邓林生 | 男 | F0279084 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2022/12/26 | |
| 217 | 林聪 | 女 | F0265150 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2022/3/11 | |
| 218 | 洪汝萍 | 女 | F0262326 | 厦门分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2024/8/7 | |
| 219 | 陈珏熙 | 女 | F0270179 | 厦门分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2014/4/9 | Z0018143 |
| 220 | 黄欢 | 女 | F0275383 | 厦门分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2015/3/27 | Z0018159 |
| 221 | 郭曾惠 | 男 | F3077222 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/8/17 | |
| 222 | 赖纯真 | 女 | F3029293 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2017/1/26 | |
| 223 | 施生珅 | 男 | F3085373 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/5/6 | Z0020501 |
| 224 | 吴秋莲 | 女 | F0309083 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/4/28 | |
| 225 | 黄少晶 | 女 | F0247024 | 泉州分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/12/13 | |
| 226 | 王惠娇 | 女 | F0268264 | 泉州分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理 | 2024/12/13 | |
| 227 | 苏晓云 | 女 | F0249597 | 泉州分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2015/6/1 | |
| 228 | 严琴芳 | 女 | F0281018 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2015/7/1 | |
| 229 | 吴思嘉 | 女 | F0283494 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2012/6/1 | |
| 230 | 赖春霞 | 女 | F0290158 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/3/16 | |
| 231 | 吴焱春 | 男 | F3064209 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/7/24 | |
| 232 | 黄天恩 | 男 | F0306149 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/2/21 | |
| 233 | 陈爱仙 | 女 | F0282411 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/4/3 | |
| 234 | 李明惠 | 女 | F0272238 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/4/28 | |
| 235 | 蓝艺虹 | 女 | F0240814 | 漳州分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2020/4/17 | |
