兴证期货有限公司期货和期权品种手续费收取标准表 | ||||||
(日期:2025年4月2日起) | ||||||
交易所 | 代码 | 品种 | 收取方式 | 默认 交易手续费 | 收费方式 | 备注 |
中金所 | IF | 沪深300指数 | 按金额(比例,%%) | 1.15 | 双边 | |
IH | 上证50指数 | 按金额(比例,%%) | 1.15 | 双边 | ||
IC | 中证500指数 | 按金额(比例,%%) | 1.15 | 双边 | ||
IM | 中证1000指数 | 按金额(比例,%%) | 1.15 | 双边 | ||
IF | 沪深300指数(平今) | 按金额(比例,%%) | 11.5 | 双边 | ||
IH | 上证50指数(平今) | 按金额(比例,%%) | 11.5 | 双边 | ||
IC | 中证500指数(平今) | 按金额(比例,%%) | 11.5 | 双边 | ||
IM | 中证1000指数(平今) | 按金额(比例,%%) | 11.5 | 双边 | ||
TS | 2年期国债期货 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | ||
TF | 5年期国债期货 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | ||
T | 10年期国债期货 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | ||
TL | 30年期国债期货 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | ||
上期所 | CU | 铜 | 按金额(比例,%%) | 2.5 | 双边 | |
CU | 铜(平今) | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
AL | 铝 | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
ZN | 锌 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | ||
PB | 铅 | 按金额(比例,%%) | 2 | 平今免收 | ||
AU | 黄金(2504、2505合约,6、12合约) | 按手数(单位:元) | 50 | 平今免收 | ||
AU | 黄金(非6、12合约) | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | ||
AG | 白银(2504、2505合约,6、12合约) | 按金额(比例,%%) | 2.5 | 双边 | ||
AG | 白银(非6、12合约) | 按金额(比例,%%) | 0.5 | 双边 | ||
RB | 螺纹钢(2504、2506合约,1、5、10合约) | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
RB | 螺纹钢(非1、5、10合约) | 按金额(比例,%%) | 1 | 双边 | ||
WR | 线材 | 按金额(比例,%%) | 2 | 平今免收 | ||
FU | 燃料油(2504、2506合约,1、5、9合约) | 按金额(比例,%%) | 2.5 | 平今免收 | ||
FU | 燃料油(非1、5、9合约) | 按金额(比例,%%) | 0.5 | 平今免收 | ||
SP | 漂针浆 | 按金额(比例,%%) | 2.5 | 平今免收 | ||
BU | 石油沥青 | 按金额(比例,%%) | 2.5 | 平今免收 | ||
HC | 热轧卷板(2504、2506合约,1、5、10合约) | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
HC | 热轧卷板(非1、5、10合约) | 按金额(比例,%%) | 1 | 双边 | ||
RU | 天然橡胶 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | ||
RU | 天然橡胶(2505合约) | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
RU | 天然橡胶(2505合约平今) | 按手数(单位:元) | 45 | 双边 | ||
NI | 镍 | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
SN | 锡 | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
SN | 锡(2504、2505、2506合约平今) | 按手数(单位:元) | 75 | 双边 | ||
SS | 不锈钢 | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | ||
AO | 氧化铝 | 按金额(比例,%%) | 7.5 | 双边 | ||
BR | 丁二烯橡胶 | 按金额(比例,%%) | 1 | 双边 | ||
BR | 丁二烯橡胶(2504合约平今) | 按金额(比例,%%) | 3 | 双边 | ||
郑商所 | AP | 苹果 | 按手数(单位:元) | 25 | 双边 | |
AP | 苹果(平今) | 按手数(单位:元) | 100 | 双边 | ||
WH | 强麦 | 按手数(单位:元) | 150 | 双边 | ||
PM | 普麦 | 按手数(单位:元) | 150 | 双边 | ||
CF | 棉花 | 按手数(单位:元) | 21.5 | 平今免收 | ||
CY | 棉纱 | 按手数(单位:元) | 5 | 平今减半 | ||
SR | 白糖 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | ||
TA | PTA | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | ||
OI | 菜籽油 | 按手数(单位:元) | 10 | 双边 | ||
RI | 早籼稻 | 按手数(单位:元) | 12.5 | 双边 | ||
LR | 晚籼稻 | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
MA | 甲醇 | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
FG | 玻璃 | 按手数(单位:元) | 30 | 双边 | ||
RS | 油菜籽 | 按手数(单位:元) | 10 | 双边 | ||
ZC | 动力煤 | 按手数(单位:元) | 750 | 双边 | ||
RM | 菜籽粕 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 双边 | ||
JR | 粳稻 | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
SF | 硅铁 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今减半 | ||
SM | 锰硅 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今减半 | ||
CJ | 红枣 | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
UR | 尿素 | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
SA | 纯碱 | 按金额(比例,%%) | 10 | 双边 | ||
PF | 短纤 | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | ||
PK | 花生 | 按手数(单位:元) | 20 | 双边 | ||
PX | 对二甲苯 | 按金额(比例,%%) | 5 | 平今免收 | ||
SH | 烧碱 | 按金额(比例,%%) | 5 | 平今免收 | ||
SH | 烧碱(2504、2505合约) | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
SH | 烧碱(2504、2505合约平今) | 按金额(比例,%%) | 10 | 双边 | ||
PR | 瓶片 | 按金额(比例,%%) | 2.5 | 平今免收 | ||
大商所 | C | 玉米 | 按手数(单位:元) | 6 | 双边 | |
CS | 玉米淀粉 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 双边 | ||
A | 黄大豆1号 | 按手数(单位:元) | 10 | 双边 | ||
B | 黄大豆2号 | 按手数(单位:元) | 5 | 双边 | ||
M | 豆粕 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 双边 | ||
Y | 豆油 | 按手数(单位:元) | 12.5 | 双边 | ||
P | 棕榈油 | 按手数(单位:元) | 12.5 | 双边 | ||
L | 聚乙烯 | 按手数(单位:元) | 5 | 双边 | ||
V | 聚氯乙烯 | 按手数(单位:元) | 5 | 双边 | ||
EG | 乙二醇 | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
J | 焦炭 | 按金额(比例,%%) | 7 | 日内双边 | ||
J | 焦炭 | 按金额(比例,%%) | 5 | 非日内双边 | ||
I | 铁矿石 | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
JM | 焦煤 | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
JD | 鸡蛋 | 按金额(比例,%%) | 7.5 | 双边 | ||
FB | 纤维板 | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
BB | 胶合板 | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
PP | 聚丙烯 | 按手数(单位:元) | 5 | 双边 | ||
RR | 粳米 | 按手数(单位:元) | 5 | 双边 | ||
EB | 苯乙烯 | 按手数(单位:元) | 15 | 双边 | ||
PG | 液化石油气 | 按手数(单位:元) | 30 | 双边 | ||
LH | 生猪 | 按金额(比例,%%) | 10 | 日内双边 | ||
LH | 生猪 | 按金额(比例,%%) | 5 | 非日内双边 | ||
LG | 原木 | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
能源中心 | SC | 原油 | 按手数(单位:元) | 100 | 平今免收 | |
NR | 20号胶 | 按金额(比例,%%) | 1 | 平今免收 | ||
LU | 低硫燃料油 | 按金额(比例,%%) | 0.5 | 双边 | ||
BC | 国际铜 | 按金额(比例,%%) | 0.5 | 平今免收 | ||
EC | 集运指数(欧线) | 按金额(比例,%%) | 30 | 双边 | ||
EC | 集运指数(欧线)(平今) | 按金额(比例,%%) | 60 | 双边 | ||
广期所 | SI | 工业硅 | 按金额(比例,%%) | 5 | 平今免收 | |
LC | 碳酸锂 | 按金额(比例,%%) | 4 | 平今免收 | ||
PS | 多晶硅 | 按金额(比例,%%) | 5 | 双边 | ||
交易所 | 代码 | 品种 | 收取方式 | 默认 交易手续费 | 收费方式 | 行权(履约)手续费 |
中金所 | IO | 沪深300股指期权 | 按手数(单位:元) | 75 | 双边 | 5 |
MO | 中证1000股指期权 | 按手数(单位:元) | 75 | 双边 | 5 | |
HO | 上证50股指期权 | 按手数(单位:元) | 75 | 双边 | 5 | |
大商所 | M | 豆粕期权 | 按手数(单位:元) | 5 | 平今减半 | 5 |
C | 玉米期权 | 按手数(单位:元) | 3 | 双边 | 3 | |
I | 铁矿石期权 | 按手数(单位:元) | 10 | 双边 | 10 | |
PG | 液化石油气期权 | 按手数(单位:元) | 5 | 双边 | 5 | |
PP | 聚丙烯期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 5 | |
V | 聚氯乙烯期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 5 | |
L | 聚乙烯期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 5 | |
P | 棕榈油期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 5 | |
A | 黄大豆1号期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 5 | |
B | 黄大豆2号期权 | 按手数(单位:元) | 1 | 双边 | 2.5 | |
Y | 豆油期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 5 | |
EB | 苯乙烯期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 5 | |
EG | 乙二醇期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 5 | |
JD | 鸡蛋期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 双边 | 2.5 | |
CS | 玉米淀粉期权 | 按手数(单位:元) | 1 | 双边 | 1 | |
LH | 生猪期权 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 双边 | 7.5 | |
LG | 原木期权 | 按手数(单位:元) | 5 | 双边 | 5 | |
郑商所 | SR | 白糖期权 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 平今免收 | 7.5 |
CF | 棉花期权 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 平今免收 | 7.5 | |
TA | PTA期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 平今免收 | 2.5 | |
MA | 甲醇期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 平今免收 | 2.5 | |
RM | 菜籽粕期权 | 按手数(单位:元) | 4 | 平今免收 | 4 | |
ZC | 动力煤期权 | 按手数(单位:元) | 750 | 双边 | 750 | |
OI | 菜籽油期权 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 平今免收 | 7.5 | |
PK | 花生期权 | 按手数(单位:元) | 4 | 平今免收 | 4 | |
PX | 对二甲苯期权 | 按手数(单位:元) | 5 | 平今免收 | 5 | |
SH | 烧碱期权 | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | 10 | |
PF | 短纤期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 平今免收 | 2.5 | |
SA | 纯碱期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 平今免收 | 2.5 | |
SM | 锰硅期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 平今免收 | 2.5 | |
SF | 硅铁期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 平今免收 | 2.5 | |
UR | 尿素期权 | 按手数(单位:元) | 5 | 平今免收 | 5 | |
AP | 苹果期权 | 按手数(单位:元) | 5 | 平今免收 | 5 | |
CJ | 红枣期权 | 按手数(单位:元) | 5 | 平今免收 | 5 | |
FG | 玻璃期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 平今免收 | 2.5 | |
PR | 瓶片期权 | 按手数(单位:元) | 5 | 平今免收 | 5 | |
上期所 | CU | 铜期权 | 按手数(单位:元) | 25 | 平今免收 | 25 |
RU | 天胶期权 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | 15 | |
AU | 黄金期权 | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | 10 | |
AL | 铝期权 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 平今免收 | 7.5 | |
ZN | 锌期权 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 平今免收 | 7.5 | |
AG | 白银期权 | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | 10 | |
RB | 螺纹钢期权 | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | 10 | |
BR | 丁二烯橡胶期权 | 按手数(单位:元) | 2.5 | 平今免收 | 2.5 | |
AO | 氧化铝期权 | 按手数(单位:元) | 17.5 | 平今免收 | 17.5 | |
NI | 镍期权 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 平今免收 | 7.5 | |
SN | 锡期权 | 按手数(单位:元) | 7.5 | 平今免收 | 7.5 | |
PB | 铅期权 | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | 10 | |
能源中心 | SC | 原油期权 | 按手数(单位:元) | 50 | 平今免收 | 50 |
广期所 | SI | 工业硅期权 | 按手数(单位:元) | 10 | 平今免收 | 10 |
LC | 碳酸锂期权 | 按手数(单位:元) | 15 | 平今免收 | 15 | |
PS | 多晶硅期权 | 按手数(单位:元) | 10 | 双边 | 10 |
兴证期货有限公司股票期权手续费收取标准表 | |||||
交易所 | 交易品种 | 收费项目 | 收费单位 | 默认 手续费 | 备注 |
上海证券交易所 | 股票期权 | 开仓费 | 元/手 | 6.5 | |
平仓费 | 元/手 | 6.5 | |||
开仓结算费 | 元/手 | 1.5 | |||
平仓结算费 | 元/手 | 1.5 | |||
行权结算费 | 元/手 | 3 | |||
现货 | ETF交易经手费 (买方) | 按金额 | 万分之2 | ||
ETF交易经手费 (卖方) | 按金额 | 万分之2 | |||
深圳证券交易所 | 股票期权 | 开仓费 | 元/手 | 6.5 | |
平仓费 | 元/手 | 6.5 | |||
开仓结算费 | 元/手 | 1.5 | |||
平仓结算费 | 元/手 | 1.5 | |||
行权结算费 | 元/手 | 3 | |||
现货 | ETF交易经手费 (买方) | 按金额 | 万分之2 | ||
ETF交易经手费 (卖方) | 按金额 | 万分之2 |
注:1.每手依据交易所惯例为一张标准合约。
2.个人客户不参与商品交割。
3.上期所行权后期货自对冲暂免收手续费;做市商期权自对冲暂免收手续费。
4.交易所对部分期货和期权合约交易收取申报费,收费规则及标准以交易所公布为准。
5.套期保值交易手续费收费规则及标准以交易所公布为准。
更新日期:2025年4月1日