| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | eb2312 | 24% | 24% | 临近交割期 |
| eg2312 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2312 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| pg2312 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2401 | 15% | 15% | 临近交割期 |
| lu2401 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| nr2401 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sc2401 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| 上期所 | ag2401 | 14% | 14% | 临近交割期 |
| al2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ao2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| au2401 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| br2401 | 16% | 15% | 临近交割期 | |
| bu2401 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| cu2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| fu2401 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
| fu2402 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| hc2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ni2401 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
| pb2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| rb2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ru2401 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| sn2401 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
| sp2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| ss2401 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| wr2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| zn2401 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
| 郑商所 | AP401 | 20% | 临近交割期 | |
| CF401 | 17% | 临近交割期 | ||
| CJ401 | 20% | 临近交割期 | ||
| CY401 | 15% | 临近交割期 | ||
| FG401 | 17% | 临近交割期 | ||
| JR401 | 18% | 临近交割期 | ||
| LR401 | 18% | 临近交割期 | ||
| MA401 | 15% | 临近交割期 | ||
| OI401 | 14% | 临近交割期 | ||
| PF401 | 15% | 临近交割期 | ||
| PK401 | 15% | 临近交割期 | ||
| PM401 | 18% | 临近交割期 | ||
| RI401 | 18% | 临近交割期 | ||
| RM401 | 15% | 临近交割期 | ||
| SA401 | 25% | 临近交割期 | ||
| SF401 | 17% | 临近交割期 | ||
| SM401 | 17% | 临近交割期 | ||
| SR401 | 15% | 临近交割期 | ||
| TA401 | 15% | 临近交割期 | ||
| UR401 | 20% | 临近交割期 | ||
| WH401 | 19% | 临近交割期 | ||
| ZC401 | 55% | 临近交割期 | ||
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告