| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | b2306 | 14% | 14% | 临近交割期 |
| bb2306 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
| eb2306 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| eg2306 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| fb2306 | 17% | 17% | 临近交割期 | |
| i2306 | 18% | 16% | 临近交割期 | |
| j2306 | 24% | 19% | 临近交割期 | |
| jd2306 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
| jm2306 | 24% | 19% | 临近交割期 | |
| l2306 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| p2306 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| pg2306 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| pp2306 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| rr2306 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
| v2306 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2306 | 15% | 临近交割期 | |
| lu2306 | 26% | 临近交割期 | ||
| nr2306 | 14% | 临近交割期 | ||
| sc2306 | 26% | 临近交割期 | ||
| 上期所 | ag2306 | 15% | 临近交割期 | |
| al2306 | 15% | 临近交割期 | ||
| au2306 | 14% | 临近交割期 | ||
| bu2306 | 18% | 临近交割期 | ||
| cu2306 | 15% | 临近交割期 | ||
| fu2306 | 26% | 临近交割期 | ||
| hc2306 | 18% | 临近交割期 | ||
| ni2306 | 18% | 临近交割期 | ||
| pb2306 | 15% | 临近交割期 | ||
| rb2306 | 18% | 临近交割期 | ||
| ru2306 | 14% | 临近交割期 | ||
| sn2306 | 19% | 临近交割期 | ||
| sp2306 | 15% | 临近交割期 | ||
| ss2306 | 16% | 临近交割期 | ||
| wr2306 | 18% | 临近交割期 | ||
| zn2306 | 15% | 临近交割期 | ||
| 郑商所 | CY306 | 15% | 临近交割期 | |
| FG306 | 15% | 临近交割期 | ||
| MA306 | 15% | 临近交割期 | ||
| PF306 | 15% | 临近交割期 | ||
| SA306 | 15% | 临近交割期 | ||
| SF306 | 17% | 临近交割期 | ||
| SM306 | 17% | 临近交割期 | ||
| TA306 | 15% | 临近交割期 | ||
| UR306 | 15% | 临近交割期 | ||
| ZC306 | 55% | 临近交割期 | ||
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告