| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | a2305 | 15% | 13% | 临近交割期 |
| b2305 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| bb2305 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
| c2305 | 15% | 13% | 临近交割期 | |
| cs2305 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
| eb2304 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eb2305 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| eg2304 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eg2305 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| fb2305 | 17% | 17% | 临近交割期 | |
| i2305 | 18% | 16% | 临近交割期 | |
| j2305 | 24% | 19% | 临近交割期 | |
| jd2304 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| jd2305 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
| jm2305 | 24% | 19% | 临近交割期 | |
| l2305 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| lh2305 | 17% | 15% | 临近交割期 | |
| m2305 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
| p2305 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| pg2304 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| pg2305 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
| pp2305 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| rr2305 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
| v2305 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
| y2305 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2305 | 15% | 临近交割期 | |
| lu2305 | 26% | 临近交割期 | ||
| nr2305 | 14% | 临近交割期 | ||
| sc2305 | 26% | 临近交割期 | ||
| 上期所 | ag2305 | 15% | 临近交割期 | |
| al2305 | 15% | 临近交割期 | ||
| au2305 | 14% | 临近交割期 | ||
| bu2305 | 18% | 临近交割期 | ||
| cu2305 | 15% | 临近交割期 | ||
| fu2305 | 26% | 临近交割期 | ||
| hc2305 | 18% | 临近交割期 | ||
| ni2305 | 18% | 临近交割期 | ||
| pb2305 | 15% | 临近交割期 | ||
| rb2305 | 18% | 临近交割期 | ||
| ru2305 | 14% | 临近交割期 | ||
| sn2305 | 19% | 临近交割期 | ||
| sp2305 | 15% | 临近交割期 | ||
| ss2305 | 16% | 临近交割期 | ||
| wr2305 | 18% | 临近交割期 | ||
| zn2305 | 15% | 临近交割期 | ||
| 郑商所 | AP305 | 15% | 临近交割期 | |
| CF305 | 15% | 临近交割期 | ||
| CJ305 | 20% | 临近交割期 | ||
| CY305 | 15% | 临近交割期 | ||
| FG305 | 15% | 临近交割期 | ||
| JR305 | 18% | 临近交割期 | ||
| LR305 | 18% | 临近交割期 | ||
| MA305 | 15% | 临近交割期 | ||
| OI305 | 14% | 临近交割期 | ||
| PF305 | 15% | 临近交割期 | ||
| PM305 | 18% | 临近交割期 | ||
| RI305 | 18% | 临近交割期 | ||
| RM305 | 15% | 临近交割期 | ||
| SA305 | 17% | 临近交割期 | ||
| SF305 | 17% | 临近交割期 | ||
| SM305 | 17% | 临近交割期 | ||
| SR305 | 15% | 临近交割期 | ||
| TA305 | 18% | 临近交割期 | ||
| UR305 | 15% | 临近交割期 | ||
| WH305 | 19% | 临近交割期 | ||
| ZC305 | 55% | 临近交割期 | ||
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告