| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | b2304 | 24% | 24% | 临近交割期 |
| bb2304 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
| eb2304 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| eg2304 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| fb2304 | 27% | 27% | 临近交割期 | |
| i2304 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| j2304 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2304 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| jm2304 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| l2304 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| p2304 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| pg2304 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| pp2304 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| rr2304 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| v2304 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2304 | 20% | 临近交割期 | |
| bc2305 | 17% | 临近交割期 | ||
| lu2304 | 26% | 临近交割期 | ||
| lu2305 | 21% | 临近交割期 | ||
| nr2304 | 19% | 临近交割期 | ||
| nr2305 | 14% | 临近交割期 | ||
| sc2304 | 26% | 临近交割期 | ||
| sc2305 | 21% | 临近交割期 | ||
| 上期所 | ag2304 | 19% | 临近交割期 | |
| ag2305 | 16% | 临近交割期 | ||
| al2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| al2305 | 17% | 临近交割期 | ||
| au2304 | 19% | 临近交割期 | ||
| au2305 | 14% | 临近交割期 | ||
| bu2304 | 21% | 临近交割期 | ||
| bu2305 | 21% | 临近交割期 | ||
| cu2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| cu2305 | 17% | 临近交割期 | ||
| fu2304 | 26% | 临近交割期 | ||
| fu2305 | 21% | 临近交割期 | ||
| hc2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| hc2305 | 18% | 临近交割期 | ||
| ni2304 | 25% | 临近交割期 | ||
| ni2305 | 25% | 临近交割期 | ||
| pb2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| pb2305 | 19% | 临近交割期 | ||
| rb2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| rb2305 | 18% | 临近交割期 | ||
| ru2304 | 19% | 临近交割期 | ||
| ru2305 | 14% | 临近交割期 | ||
| sn2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| sn2305 | 19% | 临近交割期 | ||
| sp2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| sp2305 | 20% | 临近交割期 | ||
| ss2304 | 21% | 临近交割期 | ||
| ss2305 | 20% | 临近交割期 | ||
| wr2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| wr2305 | 18% | 临近交割期 | ||
| zn2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| zn2305 | 19% | 临近交割期 | ||
| 郑商所 | AP304 | 25% | 临近交割期 | |
| CY304 | 25% | 临近交割期 | ||
| FG304 | 25% | 临近交割期 | ||
| MA304 | 25% | 临近交割期 | ||
| PF304 | 25% | 临近交割期 | ||
| PK304 | 25% | 临近交割期 | ||
| SA304 | 25% | 临近交割期 | ||
| SF304 | 25% | 临近交割期 | ||
| SM304 | 25% | 临近交割期 | ||
| TA304 | 25% | 临近交割期 | ||
| UR304 | 25% | 临近交割期 | ||
| ZC304 | 55% | 临近交割期 | ||
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告