| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
| 投机 | 套保 | |||
| 大商所 | eb2303 | 24% | 24% | 临近交割期 |
| eg2303 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
| jd2303 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
| lh2303 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
| pg2303 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
| 能源中心 | bc2304 | 17% | 临近交割期 | |
| lu2304 | 21% | 临近交割期 | ||
| nr2304 | 14% | 临近交割期 | ||
| sc2304 | 21% | 临近交割期 | ||
| 上期所 | ag2304 | 16% | 临近交割期 | |
| al2304 | 17% | 临近交割期 | ||
| au2304 | 14% | 临近交割期 | ||
| bu2304 | 21% | 临近交割期 | ||
| cu2304 | 17% | 临近交割期 | ||
| fu2304 | 21% | 临近交割期 | ||
| hc2304 | 18% | 临近交割期 | ||
| ni2304 | 25% | 临近交割期 | ||
| pb2304 | 19% | 临近交割期 | ||
| rb2304 | 18% | 临近交割期 | ||
| ru2304 | 14% | 临近交割期 | ||
| sn2304 | 19% | 临近交割期 | ||
| sp2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| ss2304 | 20% | 临近交割期 | ||
| wr2304 | 18% | 临近交割期 | ||
| zn2304 | 19% | 临近交割期 | ||
| 郑商所 | AP304 | 15% | 临近交割期 | |
| CY304 | 15% | 临近交割期 | ||
| FG304 | 15% | 临近交割期 | ||
| MA304 | 15% | 临近交割期 | ||
| PF304 | 15% | 临近交割期 | ||
| PK304 | 15% | 临近交割期 | ||
| SA304 | 17% | 临近交割期 | ||
| SF304 | 17% | 临近交割期 | ||
| SM304 | 17% | 临近交割期 | ||
| TA304 | 15% | 临近交割期 | ||
| UR304 | 15% | 临近交割期 | ||
| ZC304 | 55% | 临近交割期 | ||
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告