95562-5
2022年2月份结算参数调整表
2022/1/28 21:57:39 创建者:QH0167
作者: 来源:
| 2022年2月份结算参数调整表 |
| 1月28日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 大商所 | b2202 | 20% | 20% | 29% | 26% |
| bb2202 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| eb2202 | 20% | 20% | 31% | 31% |
| eg2202 | 20% | 20% | 31% | 31% |
| fb2202 | 20% | 20% | 27% | 27% |
| i2202 | 20% | 20% | 32% | 32% |
| j2202 | 20% | 20% | 28% | 28% |
| jd2202 | 20% | 20% | 28% | 28% |
| jm2202 | 20% | 20% | 28% | 28% |
| l2202 | 20% | 20% | 31% | 31% |
| p2202 | 20% | 20% | 30% | 31% |
| pg2202 | 20% | 20% | 32% | 32% |
| pp2202 | 20% | 20% | 31% | 31% |
| rr2202 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| v2202 | 20% | 20% | 31% | 31% |
| 上期所 | ag2202 | 15% | 31% |
| ag2203 | 14% | 30% |
| al2202 | 15% | 26% |
| al2203 | 12% | 23% |
| au2202 | 15% | 27% |
| au2203 | 10% | 22% |
| bu2202 | 15% | 26% |
| bu2203 | 12% | 23% |
| cu2202 | 15% | 26% |
| cu2203 | 12% | 23% |
| hc2202 | 15% | 26% |
| hc2203 | 12% | 23% |
| ni2202 | 15% | 31% |
| ni2203 | 14% | 30% |
| pb2202 | 15% | 26% |
| pb2203 | 12% | 23% |
| rb2202 | 15% | 28% |
| rb2203 | 12% | 25% |
| ru2203 | 12% | 23% |
| sn2202 | 15% | 31% |
| sn2203 | 14% | 30% |
| sp2202 | 15% | 24% |
| sp2203 | 11% | 20% |
| ss2202 | 15% | 31% |
| ss2203 | 14% | 30% |
| wr2202 | 15% | 26% |
| wr2203 | 12% | 23% |
| zn2202 | 15% | 26% |
| zn2203 | 12% | 23% |
| 郑商所 | CY202 | 20% | 32% |
| FG202 | 20% | 28% |
| MA202 | 20% | 32% |
| PF202 | 20% | 31% |
| SA202 | 20% | 32% |
| SF202 | 20% | 31% |
| SM202 | 20% | 31% |
| TA202 | 20% | 31% |
| UR202 | 20% | 32% |
| ZC202 | 40% | 45% |
| 能源中心 | nr2202 | 15% | 26% |
| nr2203 | 12% | 23% |
| bc2202 | 15% | 26% |
| bc2203 | 12% | 23% |
| lu2203 | 12% | 23% |
| sc2203 | 12% | 25% |
| 2月7日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 大商所 | b2202 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bb2202 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| eb2202 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| eg2202 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| fb2202 | 20% | 20% | 27% | 27% |
| i2202 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| j2202 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| jd2202 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| jm2202 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| l2202 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| p2202 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| pg2202 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| pp2202 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| rr2202 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| v2202 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 上期所 | ag2202 | 15% | 19% |
| ag2203 | 12% | 16% |
| al2202 | 15% | 20% |
| al2203 | 10% | 15% |
| au2202 | 15% | 19% |
| au2203 | 8% | 12% |
| bu2202 | 15% | 21% |
| bu2203 | 10% | 16% |
| cu2202 | 15% | 20% |
| cu2203 | 10% | 15% |
| hc2202 | 15% | 20% |
| hc2203 | 10% | 15% |
| ni2202 | 15% | 21% |
| ni2203 | 14% | 20% |
| pb2202 | 15% | 18% |
| pb2203 | 10% | 13% |
| rb2202 | 15% | 20% |
| rb2203 | 10% | 15% |
| ru2203 | 10% | 14% |
| sn2202 | 15% | 20% |
| sn2203 | 14% | 19% |
| sp2202 | 15% | 20% |
| sp2203 | 9% | 14% |
| ss2202 | 15% | 21% |
| ss2203 | 14% | 20% |
| wr2202 | 15% | 20% |
| wr2203 | 10% | 15% |
| zn2202 | 15% | 20% |
| zn2203 | 10% | 15% |
| 郑商所 | CY202 | 20% | 25% |
| FG202 | 20% | 25% |
| MA202 | 20% | 25% |
| PF202 | 20% | 25% |
| SA202 | 20% | 25% |
| SF202 | 20% | 25% |
| SM202 | 20% | 25% |
| TA202 | 20% | 25% |
| UR202 | 20% | 25% |
| ZC202 | 40% | 25% |
| 能源中心 | nr2202 | 15% | 19% |
| nr2203 | 10% | 14% |
| bc2202 | 15% | 20% |
| bc2203 | 12% | 17% |
| lu2203 | 12% | 17% |
| sc2203 | 12% | 18% |
| 2月10日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | ag2202 | 20% | 24% |
| al2202 | 20% | 25% |
| au2202 | 20% | 24% |
| bu2202 | 20% | 26% |
| cu2202 | 20% | 25% |
| hc2202 | 20% | 25% |
| ni2202 | 20% | 26% |
| pb2202 | 20% | 23% |
| rb2202 | 20% | 25% |
| sn2202 | 20% | 25% |
| sp2202 | 20% | 25% |
| ss2202 | 20% | 26% |
| wr2202 | 20% | 25% |
| zn2202 | 20% | 25% |
| 能源中心 | nr2202 | 20% | 24% |
| bc2202 | 20% | 25% |
| 2月15日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 郑商所 | AP203 | 15% | 20% |
| CF203 | 10% | 15% |
| CJ203 | 18% | 23% |
| CY203 | 10% | 15% |
| FG203 | 15% | 20% |
| JR203 | 10% | 13% |
| LR203 | 10% | 13% |
| MA203 | 10% | 15% |
| OI203 | 10% | 14% |
| PF203 | 10% | 15% |
| PK203 | 10% | 15% |
| PM203 | 10% | 13% |
| RI203 | 10% | 13% |
| RM203 | 10% | 15% |
| SA203 | 10% | 15% |
| SF203 | 12% | 17% |
| SM203 | 12% | 17% |
| SR203 | 10% | 15% |
| TA203 | 10% | 15% |
| UR203 | 15% | 20% |
| WH203 | 10% | 14% |
| ZC203 | 40% | 45% |
| 2月17日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | fu2203 | 15% | 20% |
| fu2204 | 10% | 15% |
| 2月23日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | fu2203 | 20% | 25% |
| 能源中心 | lu2203 | 20% | 25% |
| sc2203 | 20% | 26% |
| 2月24日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 大商所 | a2203 | 12% | 10% | 15% | 13% |
| b2203 | 10% | 10% | 14% | 14% |
| bb2203 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| c2203 | 11% | 10% | 14% | 13% |
| cs2203 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| eb2203 | 12% | 10% | 16% | 14% |
| eg2203 | 11% | 10% | 15% | 14% |
| fb2203 | 10% | 10% | 17% | 17% |
| i2203 | 12% | 10% | 17% | 15% |
| j2203 | 20% | 15% | 24% | 19% |
| jd2203 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| jm2203 | 20% | 15% | 24% | 19% |
| l2203 | 10% | 10% | 15% | 15% |
| lh2203 | 15% | 10% | 20% | 15% |
| m2203 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| p2203 | 10% | 10% | 14% | 14% |
| pg2203 | 11% | 10% | 17% | 16% |
| pp2203 | 10% | 10% | 15% | 15% |
| rr2203 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| v2203 | 10% | 10% | 15% | 15% |
| y2203 | 10% | 10% | 14% | 14% |