95562-5
2016年1月18日交易结算信息表
2016/1/18 16:03:21 创建者:changying
作者: 来源:
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度 | 备注 |
| 大商所 | j1604 | 14% | ±8% | 连续第二个跌停板 |
| 上期所 | ag1602 | 14% | ±6% | 临近交割期 |
| al1602 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
| au1602 | 14% | ±5% | 临近交割期 |
| bu1602 | 16% | ±6% | 临近交割期 |
| cu1602 | 15% | ±6% | 临近交割期 |
| hc1602 | 15% | ±5% | 临近交割期 |
| ni1602 | 16% | ±6% | 临近交割期 |
| pb1602 | 13% | ±4% | 临近交割期 |
| rb1602 | 15% | ±5% | 临近交割期 |
| sn1602 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
| zn1602 | 15% | ±5% | 临近交割期 |
| ru1605 | 15% | ±6% | 持仓超过16万手 |
| 郑商所 | FG602 | 14% | ±4% | 临近交割期 |
| MA602 | 14% | ±5% | 临近交割期 |
| SF602 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
| SM602 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
| TA602 | 14% | ±4% | 临近交割期 |
| TC602 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
| 中金所 | IC | 42% | ±10% | 客户基础保证金(投机、套利) |
| 22% | ±10% | 客户基础保证金(套保) |
| IF | 42% | ±10% | 客户基础保证金(投机、套利) |
| 22% | ±10% | 客户基础保证金(套保) |
| IH | 42% | ±10% | 客户基础保证金(投机、套利) |
| 22% | ±10% | 客户基础保证金(套保) |
附:兴证期货日常保证金率
| 交易所 | 品种 | 公司比例 | 涨跌停板幅度 |
| 大商所 | 黄大豆1a | 8% | ±4% |
| 黄大豆2b | 9% | ±4% |
| 豆粕m | 8% | ±4% |
| 玉米c | 8% | ±4% |
| 豆油y | 9% | ±4% |
| 聚乙烯1 | 11% | ±5% |
| 聚氯乙烯(PVC)v | 10% | ±4% |
| 棕榈油p | 9% | ±4% |
| 焦炭j | 9% | ±4% |
| 铁矿石i | 11% | ±5% |
| 纤维板fb | 20% | ±5% |
| 胶合板bb | 20% | ±5% |
| 聚丙烯pp | 11% | ±5% |
| 鸡蛋jd | 11% | ±5% |
| 焦煤jm | 9% | ±4% |
| 玉米淀粉cs | 8% | ±4% |
| 上期所 | 铜cu | 13% | ±6% |
| 天胶ru | 11% | ±6% |
| 燃料油fu | 12% | ±5% |
| 燃料油fu1601 | 24% | ±5% |
| 及以后新上市合约 |
| 铝al | 10% | ±4% |
| 锌zn | 11% | ±5% |
| 铅pb | 8% | ±4% |
| 黄金au | 10% | ±5% |
| 螺纹钢rb | 11% | ±5% |
| 线材wr | 12% | ±5% |
| 线材wr1601 | 25% | ±5% |
| 及以后新上市合约 |
| 白银ag | 12% | ±6% |
| 沥青bu | 13% | ±5% |
| 热轧卷板hc | 11% | ±5% |
| 镍ni | 13% | ±5% |
| 锡sn | 10% | ±4% |
| 郑商所 | 普麦PM | 8% | ±4% |
| 棉花CF | 9% | ±4% |
| 白糖SR | 9% | ±4% |
| PTA | 9% | ±4% |
| 甲醇MA | 11% | ±5% |
| 强麦WH | 7% | ±4% |
| 菜籽油OI | 9% | ±4% |
| 油菜籽RS | 9% | ±4% |
| 菜籽粕RM | 9% | ±4% |
| 早籼稻RI | 8% | ±4% |
| 晚籼稻LR | 8% | ±4% |
| 玻璃FG | 9% | ±4% |
| 粳稻JR | 8% | ±4% |
| 硅铁SF | 10% | ±4% |
| 锰硅SM | 10% | ±4% |
| 动力煤TC | 10% | ±4% |
| 中金所 | 股指IF(投机、套利) | 42% | ±10% |
| 股指IF(套保) | 22% | ±10% |
| 中证500IC(投机、套利) | 42% | ±10% |
| 中证500IC(套保) | 22% | ±10% |
| 上证50IH(投机、套利) | 42% | ±10% |
| 上证50IH(套保) | 22% | ±10% |
| 10年期国债T | 3% | ±2% |
| 5年期国债TF | 2.2% | ±1.2% |