95562-5
2016年4月20日交易结算信息表
2016/4/20 16:10:14 创建者:Shenxiaotian
作者: 来源:
交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度 | 备注 |
大商所 | a1701 | 11% | ±6% | 连续第1个涨停板 |
i1609 | 13% | ±6% | 连续第1个涨停板 |
i1610 | 13% | ±6% | 连续第1个涨停板 |
i1701 | 13% | ±6% | 连续第1个涨停板 |
j1605 | 14% | ±8% | 连续第2个涨停板 |
上期所 | ag1605 | 14% | ±6% | 临近交割期 |
al1605 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
au1605 | 14% | ±5% | 临近交割期 |
bu1605 | 16% | ±6% | 临近交割期 |
cu1605 | 15% | ±6% | 临近交割期 |
hc1605 | 18% | ±11% | 临近交割期 连续第2个涨停板 |
ni1605 | 16% | ±6% | 临近交割期 |
pb1605 | 13% | ±4% | 临近交割期 |
rb1605 | 16% | ±9% | 临近交割期 连续第1个涨停板 |
ru1605 | 13% | ±6% | 临近交割期 |
sn1605 | 15% | ±5% | 临近交割期 |
zn1605 | 15% | ±5% | 临近交割期 |
ru1609 | 15% | ±6% | 持仓超过16万手 |
al1606 | 11.5% | ±4% | 持仓超过24万手 |
ag1606 | 14% | ±6% | 持仓超过60万手 |
hc1610 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
rb1606 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
rb1609 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
rb1610 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
rb1611 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
rb1612 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
rb1701 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
rb1702 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
rb1703 | 16% | ±9% | 连续第1个涨停板 |
郑商所 | CF605 | 14% | ±4% | 临近交割期 |
FG605 | 14% | ±4% | 临近交割期 |
JR605 | 13% | ±4% | 临近交割期 |
LR605 | 13% | ±4% | 临近交割期 |
MA605 | 14% | ±5% | 临近交割期 |
OI605 | 14% | ±4% | 临近交割期 |
PM605 | 13% | ±4% | 临近交割期 |
RI605 | 13% | ±4% | 临近交割期 |
RM605 | 14% | ±4% | 临近交割期 |
SF605 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
SM605 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
SR605 | 14% | ±4% | 临近交割期 |
TA605 | 14% | ±4% | 临近交割期 |
ZC605 | 15% | ±4% | 临近交割期 |
WH605 | 12% | ±4% | 临近交割期 |
CF609 | 13% | ±7% | 连续第1个涨停板 |
CF701 | 13% | ±7% | 连续第1个涨停板 |
CF703 | 13% | ±7% | 连续第1个涨停板 |
中金所 | IC | 42% | ±10% | 客户基础保证金(投机、套利) |
22% | ±10% | 客户基础保证金(套保) |
IF | 42% | ±10% | 客户基础保证金(投机、套利) |
22% | ±10% | 客户基础保证金(套保) |
IH | 42% | ±10% | 客户基础保证金(投机、套利) |
22% | ±10% | 客户基础保证金(套保) |
附:兴证期货日常保证金率
交易所 | 品种 | 公司比例 | 涨跌停板幅度 |
大商所 | 黄大豆1a | 8% | ±4% |
黄大豆2b | 9% | ±4% |
豆粕m | 8% | ±4% |
玉米c | 8% | ±4% |
豆油y | 9% | ±4% |
聚乙烯l | 11% | ±5% |
聚氯乙烯(PVC)v | 10% | ±4% |
棕榈油p | 9% | ±4% |
焦炭j | 12% | ±6% |
铁矿石i | 12% | ±6% |
纤维板fb | 20% | ±5% |
胶合板bb | 20% | ±5% |
聚丙烯pp | 11% | ±5% |
鸡蛋jd | 11% | ±5% |
焦煤jm | 12% | ±6% |
玉米淀粉cs | 8% | ±4% |
上期所 | 铜cu | 13% | ±6% |
橡胶ru | 11% | ±6% |
燃料油fu | 24% | ±5% |
铝al | 10% | ±4% |
锌zn | 11% | ±5% |
铅pb | 8% | ±4% |
黄金au | 10% | ±5% |
螺纹钢rb | 12% | ±6% |
线材wr | 25% | ±5% |
白银ag | 12% | ±6% |
沥青bu | 14% | ±6% |
沥青bu(bu1606) | 16% | ±6% |
热轧卷板hc | 12% | ±6% |
镍ni | 14% | ±6% |
锡sn | 11% | ±5% |
郑商所 | 普麦PM | 8% | ±4% |
棉花CF | 9% | ±4% |
白糖SR | 9% | ±4% |
PTA | 9% | ±4% |
甲醇MA | 11% | ±5% |
强麦WH | 7% | ±4% |
菜籽油OI | 9% | ±4% |
油菜籽RS | 9% | ±4% |
菜籽粕RM | 9% | ±4% |
早籼稻RI | 8% | ±4% |
晚籼稻LR | 8% | ±4% |
玻璃FG | 9% | ±4% |
粳稻JR | 8% | ±4% |
硅铁SF | 10% | ±4% |
锰硅SM | 10% | ±4% |
动力煤TC(至TC604止) | 10% | ±4% |
动力煤ZC(自ZC605起) | 10% | ±4% |
中金所 | 股指IF(投机、套利) | 42% | ±10% |
股指IF(套保) | 22% | ±10% |
中证500IC(投机、套利) | 42% | ±10% |
中证500IC(套保) | 22% | ±10% |
上证50IH(投机、套利) | 42% | ±10% |
上证50IH(套保) | 22% | ±10% |
10年期国债T | 3% | ±2% |
5年期国债TF | 2.2% | ±1.2% |