交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度(%) | 备注 | |
投机 | 套保 | ||||
大商所 | b2010 | 24% | 24% | ±8 | 临近交割期 |
bb2010 | 40% | 40% | ±6 | 临近交割期 | |
eb2010 | 24% | 24% | ±11 | 临近交割期 | |
eg2010 | 24% | 24% | ±9 | 临近交割期 | |
fb2010 | 27% | 27% | ±6 | 临近交割期 | |
i2010 | 25% | 25% | ±10 | 临近交割期 | |
j2010 | 24% | 24% | ±8 | 临近交割期 | |
jd2010 | 23% | 23% | ±6 | 临近交割期 | |
jm2010 | 24% | 24% | ±8 | 临近交割期 | |
l2010 | 25% | 25% | ±9 | 临近交割期 | |
p2010 | 24% | 24% | ±8 | 临近交割期 | |
pp2010 | 25% | 25% | ±9 | 临近交割期 | |
rr2010 | 23% | 23% | ±6 | 临近交割期 | |
v2010 | 25% | 25% | ±8 | 临近交割期 | |
能源中心 | nr2011 | 14% | ±6 | 临近交割期 | |
sc2011 | 16% | ±8 | 临近交割期 | ||
上期所 | ag2011 | 16% | ±10 | 临近交割期 | |
al2011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
au2011 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
bu2011 | 16% | ±8 | 临近交割期 | ||
cu2011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
fu2011 | 20% | ±8 | 临近交割期 | ||
hc2011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
ni2011 | 16% | ±8 | 临近交割期 | ||
pb2011 | 13% | ±6 | 临近交割期 | ||
rb2011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
ru2011 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
sn2011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
sp2011 | 15% | ±5 | 临近交割期 | ||
ss2011 | 16% | ±6 | 临近交割期 | ||
wr2011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
zn2011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
郑商所 | AP010 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
CY010 | 24% | ±6 | 临近交割期 | ||
FG010 | 24% | ±5 | 临近交割期 | ||
MA010 | 24% | ±6 | 临近交割期 | ||
SA010 | 24% | ±5 | 临近交割期 | ||
SF010 | 25% | ±6 | 临近交割期 | ||
SM010 | 25% | ±6 | 临近交割期 | ||
TA010 | 24% | ±5 | 临近交割期 | ||
UR010 | 24% | ±4 | 临近交割期 | ||
AP011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
CF011 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
CY011 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
FG011 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
JR011 | 13% | ±5 | 临近交割期 | ||
LR011 | 13% | ±5 | 临近交割期 | ||
MA011 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
OI011 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
PM011 | 13% | ±5 | 临近交割期 | ||
RI011 | 13% | ±5 | 临近交割期 | ||
RM011 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
RS011 | 24% | ±10 | 临近交割期 | ||
SA011 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
SF011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
SM011 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
SR011 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
TA011 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
UR011 | 14% | ±4 | 临近交割期 | ||
WH011 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
ZC011 | 15% | ±4 | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》 节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告 |